支持的国家与币种
注意:
- 商户只能有效的请求已开通合同权限的国家。
- 默认精度为两位小数。如果需要三位小数,请联系与您对接的技术支持。
1. 银行转账
国家代码 | 国家/地区 | 到账币种 | 币种精度 |
---|---|---|---|
AE | 阿联酋 | AED | 2 |
AR | 阿根廷 | ARS | 2 |
AT | 奥地利 | EUR | 2 |
AU | 澳大利亚 | AUD | 2 |
AX | 奥兰群岛 | EUR | 2 |
BD | 孟加拉 | BDT | 2 |
BE | 比利时 | EUR | 2 |
BG | 保加利亚 | EUR | 2 |
CA | 加拿大 | CAD | 2 |
CH | 瑞士 | EUR | 2 |
CL | 智利 | CLP | 0 |
CO | 哥伦比亚 | COP | 0 |
CY | 塞浦路斯 | EUR | 2 |
CZ | 捷克 | EUR | 2 |
DE | 德国 | EUR | 2 |
DK | 丹麦 | EUR | 2 |
EE | 爱沙尼亚 | EUR | 2 |
EG | 埃及 | EGP | 2 |
ES | 西班牙 | EUR | 2 |
FI | 芬兰 | EUR | 2 |
FO | 法罗群岛 | EUR | 2 |
FR | 法国 | EUR | 2 |
GB | 英国 | GBP | 2 |
GL | 格陵兰 | EUR | 2 |
GR | 希腊 | EUR | 2 |
HK | 中国香港 | HKD | 2 |
HK | 中国香港 | USD | 2 |
HU | 匈牙利 | EUR | 2 |
ID | 印度尼西亚 | IDR | 0 |
IE | 爱尔兰 | EUR | 2 |
IN | 印度 | INR | 2 |
IS | 冰岛 | EUR | 2 |
IT | 意大利 | EUR | 2 |
JO | 约旦 | JOD | 3 * |
JP | 日本 | JPY | 0 |
KM | 科摩罗 | KMF | 0 |
KR | 韩国 | KRW | 0 |
KW | 科威特 | KWD | 2 |
LI | 列支敦士登 | EUR | 2 |
LT | 立陶宛 | EUR | 2 |
LU | 卢森堡 | EUR | 2 |
LV | 拉脱维亚 | EUR | 2 |
MA | 摩洛哥 | MAD | 2 |
MT | 马耳他 | EUR | 2 |
MX | 墨西哥 | MXN | 2 |
MY | 马来西亚 | MYR | 2 |
NG | 尼日利亚 | NGN | 2 |
NL | 荷兰 | EUR | 2 |
NO | 挪威 | EUR | 2 |
PE | 秘鲁 | PEN | 2 |
PH | 菲律宾 | PHP | 2 |
PK | 巴基斯坦 | PKR | 0 |
PL | 波兰 | EUR | 2 |
PT | 葡萄牙 | EUR | 2 |
QA | 卡塔尔 | QAR | 2 |
RO | 罗马尼亚 | EUR | 2 |
SA | 沙特阿拉伯 | SAR | 2 |
SE | 瑞典 | EUR | 2 |
SG | 新加坡 | SGD | 2 |
SI | 斯洛文尼亚 | EUR | 2 |
SK | 斯洛伐克 | EUR | 2 |
SM | 圣马力诺 | EUR | 2 |
TH | 泰国 | THB | 2 |
TN | 突尼斯 | TND | 2 |
TR | 土耳其 | TRY | 2 |
US | 美国 | USD | 2 |
VN | 越南 | VND | 0 |
2. 即时支付
国家代码 | 国家/地区 | 到账币种 | 币种精度 |
---|---|---|---|
BR | 巴西 | BRL | 2 |
HK | 中国香港 | HKD | 2 |
SG | 新加坡 | SGD | 2 |
3. 电子钱包
国家代码 | 国家/地区 | 到账币种 | 币种精度 |
---|---|---|---|
阿联酋 | UAE | AED | 2 |
BD | 孟加拉国 | BDT | 2 |
BR | 巴西 | BRL | 2 |
EG | 埃及 | EGP | 2 |
ID | 印度尼西亚 | IDR | 0 |
MY | 马来西亚 | MYR | 2 |
PH | 菲律宾 | PHP | 2 |
PK | 巴基斯坦 | PKR | 0 |
SA | 沙特阿拉伯 | SAR | 2 |
TH | 泰国 | THB | 2 |
TR | 土耳其 | TRY | 2 |
VN | 越南 | VND | 0 |
4. 卡付款
国家代码 | 国家/地区 | 到账币种 | 币种精度 |
---|---|---|---|
EG | 埃及 | EGP | 2 |
TR | 土耳其 | TRY | 2 |
VN | 越南 | VND | 0 |
5. 现金付款
国家代码 | 国家/地区 | 到账币种 | 币种精度 |
---|---|---|---|
EG | 埃及 | EGP | 2 |