﻿# 风控限额表

::: warning 注意：
如超过行业限额，用户将无法正常支付。
:::

| 行业代码 | 美金限额 | 描述                             |
| -------- | -------- | -------------------------------- |
| 5815     | 3000     | 数字产品-媒介                    |
| 5816     | 3000     | 数字产品-游戏                    |
| 5814     | 3000     | 快餐                             |
| 5817     | 4000     | 数字产品-应用软件类              |
| 7273     | 4000     | 直播交友                         |
| 4816     | 4000     | 计算机网络和信息服务             |
| 4821     | 4000     | 即时短信/电话服务                |
| 7372     | 4000     | 计算机项目服务                   |
| 8241     | 4000     | 在线教育                         |
| 5013     | 5000     | 汽车用品和新零件                 |
| 5021     | 5000     | 办公室和商用家具                 |
| 5039     | 5000     | 建筑材料                         |
| 5044     | 5000     | 摄影、影印、缩微胶卷设备和用品   |
| 5047     | 5000     | 医疗、牙科、眼科和医院设备和用品 |
| 5065     | 5000     | 电气零件和设备                   |
| 5085     | 5000     | 工业用品                         |
| 5094     | 5000     | 宝石和金属、手表和珠宝           |
| 5111     | 5000     | 文具、办公用品、印刷和书写用纸   |
| 5192     | 5000     | 书籍、期刊和报纸                 |
| 5193     | 5000     | 花商用品、苗木和花卉             |
| 5200     | 5000     | 家居用品仓库                     |
| 5261     | 5000     | 苗圃、草坪和花园用品商店         |
| 5300     | 5000     | 仓储式会员店                     |
| 5399     | 5000     | 杂项百货                         |
| 5511     | 5000     | 汽车和卡车经销商                 |
| 5655     | 5000     | 运动和骑乘服装店                 |
| 5661     | 5000     | 鞋店                             |
| 5691     | 5000     | 男女服装店                       |
| 5699     | 5000     | 杂项服饰店                       |
| 5734     | 5000     | 计算机软件                       |
| 5871     | 5000     | 艺术品经销商和画廊               |
| 5940     | 5000     | 自行车店-销售和服务              |
| 5945     | 5000     | 爱好、玩具和游戏商店             |
| 5977     | 5000     | 化妆品店                         |
| 5995     | 5000     | 宠物店、宠物食品                 |
| 5411     | 5000     | 杂货店和超市                     |
| 8398     | 10000    | 慈善众筹                         |
| 7311     | 15000    | 广告业务                         |
| 4722     | 15000    | 旅游社                           |
| 6211     | 20000    | 证券经纪/交易商                  |
| 6051     | 20000    | 加密货币                         |
