﻿# 各国电话号码规则参考

| 国家       | 国家编码 | 货币单位 | 收款方手机号校验规则 |
| ---------- | -------- | -------- | -------------------- |
| 阿尔及利亚 | DZ       | DZD      | 213开头12位数字      |
| 阿根廷     | AR       | ARS      | 54开头12位数字       |
| 巴林       | BH       | BHD      | 973开头11位数字      |
| 巴西       | BR       | BRL      | 55开头的12-13位数字  |
| 智利       | CL       | CLP      | 56开头11位数字       |
| 哥伦比亚   | CO       | COP      | 57开头12位数字       |
| 埃及       | EG       | EGP      | 20开头12位数字       |
| 印度       | IN       | INR      | 91开头12位数字       |
| 印度尼西亚 | ID       | IDR      | 628开头12~14位数字   |
| 科威特     | KW       | KWD      | 965开头11位数字      |
| 马来西亚   | MY       | MYR      | 60开头的11~12位数字  |
| 墨西哥     | MX       | MXN      | 52开头12位数字       |
| 尼日利亚   | NG       | NGN      | 234开头的13位数字    |
| 阿曼       | OM       | OMR      | 968开头11位数字      |
| 菲律宾     | PH       | PHP      | 63开头12位数字       |
| 卡塔尔     | QA       | QAR      | 974开头11位数字      |
| 沙特阿拉伯 | SA       | SAR      | 966开头12位数字      |
| 新加坡     | SG       | SGD      | 65开头10位数字       |
| 南非       | ZA       | ZAR      | 27开头11位数字       |
| 泰国       | TH       | THB      | 66开头11位数字       |
| 阿联酋     | AE       | AED      | 971开头12位数字      |
| 越南       | VN       | VND      | 84开头11位数字       |
| 土耳其     | TR       | TRY      | 90开头的12位数字     |
