﻿# Payout交易明细账单
付款交易对账单按付款交易完成时间展示所有处于终态的订单,展示顺序：按交易订单完成时间倒序排列。  
注：对于存在退票的订单，会按退票更新时间将该笔订单展示到对账单中。因为退票是终态，当发生订单存在退票情况时，该笔订单的status状态会由‘成功’变更为‘退票’同时完成时间会更新为当日。  
付款交易对账单模板：[Merchant ID_payout.xlsx](<https://img-cdn-sg.payermax.com/public/20250917-27afd64b-e9f6-4509-a4ce-b928edce2c27.xlsx> "[Merchant ID_payout.xlsx")  

| 账单表头                  | 表头描述                                             | 账单示例                            | 枚举                                                        |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------- | ----------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| AppID                     | 应用ID                                               | b1de8a8f728840739fcb7ab49b02f4cd    |                                                             |
| Txn Create Time           | 交易创建时间                                         | 2024-03-06 10:20:00                 |                                                             |
| Txn Complete Time         | 交易完成时间                                         | 2024-03-06 10:20:10                 |                                                             |
| Batch No                  | 交易批次号                                           | UPAY_BT_UBP_PRO3231313              |                                                             |
| Merchant Txn ID           | 商户订单号                                           | AndyAA2343345                       |                                                             |
| Trade Order ID            | 平台订单号                                           | 20240306102100ED7219119311000139005 |                                                             |
| Txn Status                | 交易状态                                             | SUCCESS                             | SUCCESS：代发成功  FAILURE：代发失败  BOUNCE BACK：代发退票 |
| Payment Method Type       | 支付方式类型                                         | BANK_TRANSFER                       |                                                             |
| Payment Method            | 支付方式                                             | BankTransfer                        |                                                             |
| Target Org/Card Org       | 目标机构/卡组                                        | UBP                                 |                                                             |
| Country                   | 国家/地区                                            | PH                                  |                                                             |
| Txn Amount                | 交易金额                                             | 1                                   |                                                             |
| Txn Currency              | 交易币种                                             | PHP                                 |                                                             |
| Source Amount             | 扣款金额                                             | 1                                   |                                                             |
| Source Account            | 扣款币种                                             | PHP                                 |                                                             |
| Source Txn Fee            | 付款方手续费                                         | 0                                   |                                                             |
| Source Fee Currency       | 付款方手续费币种                                     | PHP                                 |                                                             |
| Source Tax                | 付款方税费                                           | 0                                   |                                                             |
| Source Tax Currency       | 付款方税费币种                                       | PHP                                 |                                                             |
| Source Exchange Rate      | 交易汇率                                             | 1                                   |                                                             |
| Destination Amount        | 收款方到账金额                                       | 1                                   |                                                             |
| Destination Currency      | 收款方到账币种                                       | PHP                                 |                                                             |
| Destination Txn Fee       | 收款方手续费                                         | 0                                   |                                                             |
| Destination Fee Currency  | 收款方手续费币种                                     | PHP                                 |                                                             |
| Destination Tax           | 收款方税费                                           | 0                                   |                                                             |
| Destination Tax Currency  | 收款方税费币种                                       | PHP                                 |                                                             |
| Destination Exchange Rate | 交易币种转换为到账币种汇率                           | 1                                   |                                                             |
| Payee Name                | 收款方账户名                                         | Paul John Santos                    |                                                             |
| Payee Account Number      | 收款方账号                                           | 109641573900                        |                                                             |
| Bank Code                 | 银行编码                                             |                                     |                                                             |
| Notify Address            | 收款方通知地址                                       | test@163.com                        |                                                             |
| Remark                    | 附言                                                 | Salary                              |                                                             |
| Failure Reason            | 失败原因                                             |                                     |                                                             |
| Merchant Name             | 商户名称（扩展字段）                                 |                                     |                                                             |
| Merchant ID               | 商户号（扩展字段）                                   |                                     |                                                             |
| Charge Options            | 费用承担方（扩展字段）                               |                                     |                                                             |
| Priority                  | 到账时效（扩展字段）                                 |                                     |                                                             |
| Payee Type                | 收款人类型（扩展字段）                               |                                     |                                                             |
| Reference                 | 商户自定义附加数据                                   | This is reference                   |                                                             |
| Fields to be added        | 后续新业务产生时，会在账单后增加新的字段来说明和标识 |                                     |                                                             |
