﻿# Payin交易明细账单
收单交易对账单按交易订单完成时间展示当天所有处于终态的订单。

***收单交易对账单模板：***[Merchant ID_payin.xlsx](<https://img-cdn-sg.payermax.com/public/20250917-80bee4bf-89bf-4347-82ea-83772789a48d.xlsx> "[Merchant ID_payin.xlsx")

| 账单表头                  | 表头描述                                             | 账单示例1                          | 账单示例2                        | 枚举                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------- | ---------------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| AppID                     | 应用ID                                               | b1de8a8f728840739fcb7ab49b02f4cd   | f65bdb49d4924fb399e341559b02dca6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Txn Create Time           | 交易创建时间                                         | 2023-03-09 10:00:00                | 2023-03-09 10:21:00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Txn Complete Time         | 交易完成时间                                         | 2023-03-09 10:10:00                | 2023-03-09 10:31:00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| User ID                   | 用户ID                                               | 341678574                          | 234541234                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Transaction Type          | 交易类型                                             | PAYMENT                            | CHARGE_BACK                      | PAYMENT：收单              CHARGE_BACK：争议单              CHARGE_BACK_ASSIST：争议抗辩单              REFUND：退款单              PAY_LINK：链接支付单              SUBSCRIPTION：标准订阅单              COLLECTION : VA收款              ADJUSTMENT_INCREASE：调账加              ADJUSTMENT_DECREASE：调账减              MERCHANT_INITIATED_PAYMENT: 商家代扣              CHARGE_BACK_ALERT: 拒付预警 |
| OriginalMerchant Txn ID   | 商户原始订单号                                       |                                    | 3c19e07427642abf078f47ac51c1ca   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Merchant Txn ID           | 商户订单号                                           | 3c19e61450645ec4b1a11115518195     | 3c19e07427642abf078f47ac51c1ca   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Trade Order ID            | 平台订单号                                           | TOKEN20230512228823425324          | O20230505034046314647849721      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Txn Status                | 交易状态                                             | FAILED                             | CB Request                       | FAILED：交易失败              SUCCESS：交易成功              CLOSED：交易关单              CB Request：争议冻结               CB Reversed：争议胜诉                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Country                   | 国家/地区                                            | SA                                 | QA                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Txn Amount                | 交易金额                                             | 7                                  | 100                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Txn Currency              | 交易币种                                             | SAR                                | QAR                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Payment Amount            | 支付金额                                             | 7                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Payment Currency          | 支付币种                                             | SAR                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Payment Method Type       | 支付方式类型                                         | CARD                               | CARD                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Payment Method            | 支付方式                                             | MADA                               | NAPS                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Target Org/Card Org       | 目标机构/卡组                                        | MADA                               | NAPS                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Txn Fee                   | 手续费                                               | -1                                 | -36.61                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Txn Fee Currency          | 手续费币种                                           | SAR                                | QAR                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rate Fee                  | 百分比手续费                                         | 0                                  | 0                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fixed Fee                 | 固定手续费                                           | -1                                 | -36.61                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Txn Tax                   | 税费                                                 | -0.2                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Txn Tax Currency          | 税费币种                                             | SAR                                | QAR                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Merchant Txn Tax          | 代缴税                                               | -0.3                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Merchant Txn Tax Currency | 代缴税币种                                           | SAR                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Net Amount                | 应结金额                                             | 5.5                                | -136.61                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Net Currency              | 应结币种                                             | SAR                                | QAR                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Exchange Rate             | 汇率                                                 | 1                                  | 1                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Exchange rate Time        | 汇率时间                                             | 2023-03-09 10:21:00                | 2023-03-09 10:21:00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Exchange Type             | 换汇时机                                             |                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Failure Reason            | 失败原因                                             | Payment was not completed on time. |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Trade Description         | 交易描述                                             | subject                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Merchant Txn Tax Rate     | 代缴税税率                                           |                                    |                                  | 税率遵循各个国家政策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Merchant Name             | 商户名称（扩展字段）                                 |                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Merchant Number           | 商户号（扩展字段）                                   |                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reference                 | 商户自定义附加数据                                   | This is reference                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fields to be added        | 后续新业务产生时，会在账单后增加新的字段来说明和标识 |                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

各类字段的计算公式:
Net Amount = Txn Amount + Txn Fee + Txn Tax + Merchant Txn Tax
Txn Fee = Rate Fee + Fixed Fee
