﻿# 智利

## Local Banks

::: tip  
最大限额实际`依赖于收款银行`。
:::

| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANK_TRANSFER | SCOTIABANK | Scotiabank | CLP | 1 CLP |
| BANK_TRANSFER | CITIBANK | CITIBANK N.A. | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | CONOSUR | BANCO CONOSUR | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | EXTERIOR_CHILE | BANCO EXTERIOR (CHILE) | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | SECURITY | Banco Security | CLP | 1 CLP |
| BANK_TRANSFER | ITAU_CORPBANCA | Itau Corpbanca | CLP | 1 CLP |
| BANK_TRANSFER | DEUTSCHE | Deutsche Bank | CLP | 1 CLP |
| BANK_TRANSFER | BANCO_DO_BRASIL | BANCO DO BRASIL S.A. | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | RABOBANK | BANCO RABOBANK | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | FINANDES | FINANDES | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | BANK_OF_AMERICA | BANK_OF_AMERICA | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | RIPLEY | Banco Ripley | CLP | 1 CLP |
| BANK_TRANSFER | BBVA_CHILE | BBVA CHILE | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | CREDICHILE | CREDICHILE | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | CREDITO_INV | Banco Crédito e Inversiones | CLP | 1 CLP |
| BANK_TRANSFER | BANCOCHILE | Banco de Chile | CLP | 1 CLP |
| BANK_TRANSFER | INTERNACIONAL | Banco Internacional | CLP | 1 CLP |
| BANK_TRANSFER | CORPBANCA | CORPBANCA | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | FINANCIERA_CONOSUR | FINANCIERA CONOSUR | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | A_EDWARDS | BANCO DE A. EDWARDS | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | ESTADO_DE_SAO_PAULO | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | HSBC | HSBC Bank | CLP | 1 CLP |
| BANK_TRANSFER | ABN_AMRO | ABN AMRO BANK (CHILE) | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | FINANCIERA_CONDELL | FINANCIERA CONDELL S.A. | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | CONSORCIO | Banco Consorcio | CLP | 1 CLP |
| BANK_TRANSFER | BANEFE | BANEFE | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | BANCOREAL | BANCO REAL S.A. | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | SUDAMERIS | BANCO SUDAMERIS | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | NACION_AR | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | FALABELLA | Banco Falabella | CLP | 1 CLP |
| BANK_TRANSFER | MUFG | MUFG | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | BICE | Banco Bice | CLP | 1 CLP |
| BANK_TRANSFER | BANCO_CENTRAL_DE_CHILE | BANCO CENTRAL DE CHILE | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | BTG_PACTUAL_CHILE | BANCO BTG PACTUAL CHILE | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | BBVA | BBVA | CLP | 1 CLP |
| BANK_TRANSFER | SANTANDER_CHILE | BANCO SANTANDER-CHILE | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | ESTADO | Banco del Estado de Chile | CLP | 1 CLP |
| BANK_TRANSFER | AMERICAN_EXPRESS | AMERICAN EXPRESS BANK LTD. | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | O_HIGGINS | BANCO OHIGGINS | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | OSORNO_Y_LA_UNION | BANCO OSORNO Y LA UNION | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | PENTA | BANCO PENTA | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | FINANCIERA_ATLAS | CORPORACION FINANCIERA ATLAS | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | DESARROLLO | Banco del Desarrollo | CLP | 1 CLP |
| BANK_TRANSFER | BANCO_PARIS | BANCO PARIS | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | SANTANDER_S | Banco Santander - Santiago | CLP | 1 CLP |
| BANK_TRANSFER | COOPEUCH | Coopeuch | CLP | 1 CLP |
| BANK_TRANSFER | JPMORGAN_CHASE | JP MORGAN CHASE BANK | CLP | 1-7000000 CLP |
| BANK_TRANSFER | DRESDNER | DRESDNER BANK LATEINAMERICA | CLP | 1-7000000 CLP |
