﻿# 约旦

## Local Banks

| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANK_TRANSFER | ARAB_PLC | ARAB BANK PLC | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | BOJ | BANK OF JORDAN | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | COMMERCIAL_JORDAN | JORDAN COMMERCIAL BANK | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | HOUSING_TRADE_FINANCE | HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | ARAB_INVESTMENT_JORDAN | ARAB JORDAN INVESTMENT BANK | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | KUWAIT_BANK_JORDAN | JORDAN KUWAIT BANK | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | ARAB_CORPORATION_JORDAN | ARAB BANKING CORPORATION JORDAN | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | BLOM | Blom Bank | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | CAIRO_AMMAN | CAIRO AMMAN BANK | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | CENTRAL_JORDAN | CENTRAL BANK OF JORDAN | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | ISLAMIC_JORDAN | JORDAN ISLAMIC BANK | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | AL_RAJHI | AL RAJHI BANK | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | ISLAMIC_INTERNATIONAL_ARAB | ISLAMIC INTERNATIONAL ARAB BANK | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | NATIONAL_KUWAIT | National Bank of Kuwait | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | RAFIDAIN | RAFIDAIN BANK | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | CITI_NA | CITIBANK N.A. | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | AHLI_JORDAN | JORDAN AHLI BANK | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | SCB | STANDARD CHARTERED BANK | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | ARAB_LAND | EGYPTIAN ARAB LAND BANK | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | INVEST | INVESTBANK | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | SAFWA_ISLAMIC | SAFWA ISLAMIC BANK | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | CAPITAL_JORDAN | CAPITAL BANK OF JORDAN | JOD | 1 JOD |
| BANK_TRANSFER | SOCIETE_GENERALE_DE_BANQUE | SOCIETE GENERALE DE BANQUE | JOD | 1 JOD |
