﻿# 科威特

## Local Banks

| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANK_TRANSFER | BURGAN | BURGAN BANK KSCP | KWD | 1 KWD |
| BANK_TRANSFER | BBK | Bank of Bahrain and Kuwait (BBK) | KWD | 1 KWD |
| BANK_TRANSFER | GULF | GULF BANK KSCP | KWD | 1 KWD |
| BANK_TRANSFER | CBK | Commercial Bank of Kuwait (K.S.C) | KWD | 1 KWD |
| BANK_TRANSFER | NATIONAL_KUWAIT | THE NATIONAL BANK OF KUWAIT S.A.K. | KWD | 1 KWD |
| BANK_TRANSFER | BOUBYAN | BOUBYAN BANK KSCP | KWD | 1 KWD |
| BANK_TRANSFER | AHLI_UNITED | Ahli United Bank KSCP | KWD | 1 KWD |
| BANK_TRANSFER | ALAHLI_QNB | ALAHLI BANK OF KUWAIT KSC | KWD | 1 KWD |
| BANK_TRANSFER | FINANCE_HOUSE_KUWAIT | KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP | KWD | 1 KWD |
| BANK_TRANSFER | WARBA | WARBA BANK  KSCP | KWD | 1 KWD |
| BANK_TRANSFER | INDUSTRIAL_BANK | The Industrial Bank of Kuwait (K.S.C) | KWD | 1 KWD |
| BANK_TRANSFER | INTERNATIONAL_KUWAIT | KUWAIT INTERNATIONAL BANK | KWD | 1 KWD |
