﻿# 日本

## Local Banks

| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANK_TRANSFER | HIGO | The Higo Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | TAIWAN | Bank of Taiwan | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | OITA_MIRAI_SHINKIN | Oita Mirai Shinkin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | KUMAMOTO_FAMILY | The Kumamoto Family Bank,Ltd | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | KOOKB | KB Kookmin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SETO_SHINKIN | Seto Shinkin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | MOMIJI | Momiji Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | UNITED_OVERSEAS | United Overseas Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | TAMA_SHINKIN | Tama Shinkin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | MUSASHINO | The Musashino Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | KANSAI_MIRAI | KANSAI MIRAI BANK, LIMITED | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | MIYAZAKI | The Miyazaki Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | AGRICOLE_CREDIT | Credit Agricole Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | GIFU_SHINKIN | Gifu Shinkin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | DEUTSCHE | Deutsche Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | NORIN_CHUKIN | Norin Chukin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | OSAKA_SHINKIN | Osaka Shinkin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | ABC | Agricultural Bank of China | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | NORINCHUKIN_TRUST_BANKING | The Norinchukin Trust & Banking | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | HOKKOKU | The Hokkoku Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | FUKUSHIMA | THE FUKUSHIMA BANK | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | FUKUHO | The Fukuho Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | TOTTORI | The Tottori Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | ASHIKAGA | The Ashikaga Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SHONAI | The Shonai Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | HIROSHIMA_SHINKIN | Hiroshima Shinkin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | AICHI_SHINKIN | Aichi Shinkin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | YAMANASHI_CHUO | The Yamanashi Chuo Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | GMO_AOZORA_NET | GMO Aozora Net Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | FUKUOKA_CHUO | THE FUKUOKA CHUO BANK | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SHINKIN_CENTRAL | Shinkin Central Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | BANGKOK | Bangkok Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | OKINAWA_BANK | The Bank of Okinawa,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | JSF_TRUST_BANKINGANDING | JSF Trust and Banking | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SAITAMA_RESONA | Saitama Resona Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SAGA_BANK | The Bank of Saga,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | IBK | Industrial Bank of Korea | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | CHIBA_KOGYO | The Chiba Kogyo Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | MINAMI | The Minami | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SEVEN | Seven Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | RYUKYUS | Bank of The Ryukyus | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | IWATE_BANK | The Bank of Iwate,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | JOHOKU_SHINKIN | Johoku Shinkin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | KYOTO_CHUO_SHINKIN | Kyoto Chuo Shinkin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | EHIME | The Ehime Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | JOYO | The Joyo Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | KEIYO | The Keiyo Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | HOKURIKU | The Hokuriku Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SONY | Sony Bank Inc. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SHOKO_CHUKIN | Shoko Chukin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | WELLS_FARGO | Wells Fargo Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | BOCOM | Bank of Communications | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | CITI_NA | Citibank, NA | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | IYO | The Iyo Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | ABASHIRI_SHINKIN | Abashiri Shinkin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | AEON | AEON BANK | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | KITA_NIPPON | The Kita-Nippon Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | AKITA | The Akita Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | OCBC | Oversea-Chinese Banking Corporation | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SHINSEI_TRUST_BANKING | Shinsei Trust & Banking | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | YOKOHAMA_BANK | The Bank of Yokohama,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | MIZUHO_TRUST_BANKING | Mizuho Trust and Banking Co.,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | NORTH_PACIFIC | North Pacific Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | STATE_STREET | State Street Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | KYOTO_SHINKIN | Kyoto Shinkin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | AICHI_ISHISHIN | Aichiken Ishishin | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | DAISHI_HOKUETSU | Daishi Hokuetsu Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | KIYO | The Kiyo Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | ICBC | Industrial and Commercial Bank of China | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | CHIBA_BANK | The Chiba Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SHIMANE | The Shimane Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SUMITOMO_TRUST_BANKING | The Sumitomo Trust and Banking Company,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | NAGANO | Nagano Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | KAGAWA | The Kagawa Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | JUROKU | The Juroku Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | RAKUTEN | Rakuten Bank, Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SHIZUOKA | The Shizuoka Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | TOHO | The Toho Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | HACHIJUNI | The Hachijuni Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | ASAHI_SHINKIN | Asahi Shinkin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SENDAI | The Sendai Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | PAYPAY | PayPay Bank Corporation | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | AWA | The Awa Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | TOKYO_HIGASHI_SHINKIN | Tokyo Higashi Shinkin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | HYAKUJUSHI | The Hyakujushi Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | TOYAMA | The Bank of Toyama | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | COMMONWEALTH | Commonwealth Bank of Australia | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | BNI | Bank Negara Indonesia | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | STANDARD_CHARTERED | Standard Chartered Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | GUNMA | The Gunma Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | POST | Japan Post Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | CHUGOKU | The Chugoku Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | HOKKAIDO | The Hokkaido Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SAIKYO | The Saikyo Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | KANTO_TSUKUBA | The Kanto Tsukuba Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | AMERICA_BANK | Bank of America | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | NOMURA_TRUST_BANKING | The Nomura Trust and Banking Co.,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | HSBC | Hong Kong and Shanghai Banking Corporation | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SHIMIZU | The Shimizu Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | UI | UI Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | NAGOYA_BANK | The Bank of Nagoya,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | ABUKUMA_SHINKIN | Abukuma Shinkin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | TOWA | The Towa Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | DBS | DBS Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | HIROSHIMA | The Hiroshima Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SMBC_TRUST | SMBC Trust Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | BOC | Bank of China | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | CHUKYO | The Chukyo Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SBI_SUMISHIN_NET | SBI SUMISHIN NET BANK LTD | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | TOHOKU | THE TOHOKU BANK | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | MIYAZAKI_TAIYO | The Miyazaki Taiyo Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | TOCHIGI | The Tochigi Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | NISHI_NIPPON | The Nishi-Nippon City Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | MUFG | MUFG Bank, Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | AUSTRALIA_NEW_ZEALAND_BANKING | Australia and New Zealand Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | CTBC | China Trust Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | METROBANK_JP | Metrobank Japan | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | AMAGASAKI_SHINKIN | Amagasaki Shinkin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | CHIKUHO | The Chikuho Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | NAGASAKI | THE BANK OF NAGASAKI | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | KAGOSHIMA | The Kagoshima Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | MINNA | Minna Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | KOCHI_BANK | The Bank of Kochi,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | CHANG_HUA_COMMERCIAL | Changhua Commercial Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | JPMORGAN | JP Morgan | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | DAIWA_NEXT | Daiwa Next Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | MINATO | The Minato Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SHIKOKU | The Shikoku Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | YAMAGUCHI | The Yamaguchi Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | KIRABOSHI | Kiraboshi Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | MIZUHO | Mizuho Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SAN_IN_GODO | The San-In Godo Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | BNP_PARIBAS | BNP Paribas | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | ORIX | ORIX Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | OKINAWA_KAIHO | Okinawa Kaiho Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | AOZORA | Aozora Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | TAIKO | THE TAIKO BANK | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SANJUSAN | San ju San Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | HIGASHI_NIPPON | The Higashi-Nippon Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | TOMATO | Tomato Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | RESONA_OSAKA | Resona Bank,Ltd.,Osaka | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | PNB | Philippine National Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SOCIETE_GENERALE | Société Générale | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | MASTER_TRUST | The Master Trust Bank of Japan | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | MITSUI_SUMITOMO | MITSUISUMITOMO | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | TAIWAN_BUSINESS | Taiwan Business Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | UNICREDIT | UniCredit Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | TOKUSHIMA | The Tokushima Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | NEW_YORK_MELLON_TRUST | Bank of New York Mellon Trust | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | LAWSON | Lawson Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | BNY_MELLON | Bank of New York Mellon | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SAGA_KYOEI | The Saga Kyoei Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | YOKOHAMA_SHINKIN | Yokohama Shinkin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | BARCLAYS | Barclays Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | DAITO | THE DAITO BANK | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | KITAKYUSHU | THE KITAKYUSHU BANK | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | AOMORI | The Aomori Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | HOWA | The Howa Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | KANAGAWA | The Kanagawa Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SHIZUOKA_CHUO | THE SHIZUOKA CHUO BANK | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | TOKYO_STAR | TOKYO STAR BANK LIMITED, THE | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | AU_JIBUN | au Jibun Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | RBC | Royal Bank of Canada | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SUGAMO_SHINKIN | Sugamo Shinkin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | INDIA | Bank of India | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | FUKUI | The Fukui Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | TAJIMA | The Tajima Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | TOYAMA_FIRST | First Bank of Toyama,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | OKAZAKI_SHINKIN | Okazaki Shinkin Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | FUKUOKA_BANK | The Bank of Fukuoka,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | MUFJ_TRUST_BANKING | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | WOORIBANKJP | Woori Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | KIRAYAKA | Kirayaka Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | NATIONAL_AUSTRALIA | National Australia Bank Limited, | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SUISSE_CREDIT | Credit Suisse | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | AICHI_SHOGIN_SHINKUMI | Aichi Shogin Shinkumi | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | KEBHANA | Hana Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | KYOTO_BANK | The Bank of Kyoto,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | YAMAGATA | The Yamagata Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | CCB | China Construction Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | HOKUTO | The Hokuto Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SENSHU_IKEDA | The Senshu Ikeda Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SBI | State Bank of India | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | HYAKUGO | The Hyakugo Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SBJ | SBJ Bank | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SHINSEI | Shinsei Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SURUGA | The Suruga Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | AICHI | The Aichi Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | DOUBLE_SEVEN_BANK | The 77 Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SHIGA | THE SHIGA BANK | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | NANTO | The Nanto Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | OITA | The Oita Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | OGAKI_KYORITSU | The Ogaki Kyoritsu Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | SHINWA | The Shinwa Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | CUSTODY_JAPAN | Custody Bank of Japan | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | BB | Banco do Brasil | JPY | 1-1000000 JPY |
| BANK_TRANSFER | MICHINOKU | The Michinoku Bank,Ltd. | JPY | 1-1000000 JPY |
