﻿# 韩国

## Local Banks

::: tip  
最大限额实际`依赖于收款银行`；如果单笔超过`300000000 KRW`，请提前与PayerMax技术支持或商务沟通。
:::

| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANK_TRANSFER | DAISHIN_SECURITIES | Daishin Securities | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | DEUTSCHE | Deutsche Bank | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | SAMSUNG_SECURITIES | Samsung Securities | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | EBESTIS | eBEST Investment and Securities | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | GME | GME | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | DGB | Daegu Bank(DGB) | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | NHIS | NH Investment and Securities | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | SBI_KR | SBI Savings Bank | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | CITI | Citi | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | EUGENEIS | Eugene Investment and Securities | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | SHINHAN_INVESTMENT | Shinhan Investment | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | JEONBUK | Jeonbuk Bank(JB) | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | NFCF | National Forestry Cooperation Federation (NFCF) | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | IBK | Industrial Bank of Korea(IBK) | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | SUHYUP | Suhyup Local Cooperatives | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | EPOST | Korea Post(Epost) | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | SK_SECURITIES | SK Securities | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | HM_SECURITIES | Hyundai Motor Securities | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | KBANK | K Bank | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | MG | KFCC Saemaul Geumgo (MG) | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | HIIS | Hi Investment and Securities | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | KFSB | Korea Federation of Savings Banks (KFSB) | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | KWANGJU | Kwangju Bank(KJ) | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | KIWOOM_SECURITIES | Kiwoom Securities | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | SHNB | SHNB | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | KYOBO_SECURITIES | Kyobo Securities | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | NONGHYUP | Nonghyup Bank(NH) | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | BNK | Busan Bank(BNK) | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | JEJU | Jeju Bank | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | KFTC_KR | KFTC | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | KB | KB | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | KYONGNAM | Kyongnam Bank | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | SHINHYUP | Credit Union (Shinhyup) | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | MERITZ_SECURITIES | Meritz Securities | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | HANHWAIS | Hanhwa Investment and Securities | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | KAKAOBANK | KAKAO Bank | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | MIRAE | Mirae Asset Daewoo | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | DBFI | DB Financial Investment | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | KEBHANA | KEB Hana Bank | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | SCB | Standard Chartered | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | WOORIBANKKR | Woori Bank | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | NACF | Nonghyup Bank (NACF) | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | KB_SECURITIES | KB Securities | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | KIS | Korea Investment and Securities | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | KDBKR | Korea Development Bank(KDB) | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | KB_OLD | Kookmin-Bank(KB) Old | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | HSBC | HSBC bank | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | TOSS_KR | Toss Bank | KRW | 1 KRW |
| BANK_TRANSFER | WSB | Welcome Savings Bank | KRW | 1 KRW |
