﻿# 支付方式-付款产品

::: tip  
1. 该文档介绍**PayerMax付款产品**的支付方式能力，**商户产线可使用的在商户平台-可用性菜单查看**。
2. `国家/地区`筛选`全球`，即获取覆盖多国家/地区的付款能力，例如：`Swift`、`SEPA`；
3. 当`费用承担方式`为`/`时，请以实际合约签约为准，当为其他值时，说明在下单可以指定。
:::

::: warning 注意：
1. 如需获取`某个支付方式`需要收集的用户账户信息和参数要求，具体请参考：[发起付款-下单请求](https://docs.payermax.com/202606-version/disbursement/request/api-request.md#_2-下单请求)；
2. 如需获取`全量支付方式`需要收集的用户账户信息和参数要求，具体请参考：[付款申请模板及填写规范](https://docs.payermax.com/202606-version/appendix/disbursement/disbursement-application-template.md)；
3. 下表中的`到账时效`是指在未发生交易信息补充请求（RFI）的情况下，付款交易的处理时间。如付款过程中出现RFI，相关交易将在RFI流程完成后方可继续处理。如需了解RFI的详细说明，请参阅[常见问题解答](https://docs.payermax.com/202606-version/appendix/faq/disbursement.md)中关于RFI的介绍。
:::

| 支付方式类型 | 支付方式 | 国家/地区 | 所属区域 | 支付币种 | 限额 | 关单时间 | 相关能力 | 集成模式 | 额外说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARD | MASTERCARD | 阿联酋 | 中东及非洲 | AED | 单笔 0.01-50000 AED | 30 分钟 | 退款, 部分退款, Tokenization | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| CARD | VISA | 阿联酋 | 中东及非洲 | AED | 单笔 0.01-50000 AED | 30 分钟 | 退款, 部分退款, Tokenization | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| BANK_TRANSFER | BANKTRANSFER | 阿根廷 | 拉美 | USD | 单笔区间 1-2000 USD | 6 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | RAPIPAGO | 阿根廷 | 拉美 | USD | 单笔区间 1-2000 USD | 7 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| NET_BANKING | BANCONTACT | 比利时 | 欧洲 | EUR | 单笔最低 0.01 EUR | 1 小时 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| CARD | BENEFIT | 巴林 | 中东及非洲 | BHD |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款, Tokenization | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| BANK_TRANSFER | BNB | 玻利维亚 | 拉美 | BOB | 单笔区间 1-13500 BOB | 3 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | BB | 巴西 | 拉美 | BRL | 单笔区间 1-15000 BRL | 2 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | BRADESCO | 巴西 | 拉美 | BRL | 单笔区间 1-15000 BRL | 12 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | CAIXA | 巴西 | 拉美 | BRL | 单笔区间 1-5500 BRL | 8 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | ITAU | 巴西 | 拉美 | BRL | 单笔区间 1-15000 BRL | 2 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | SANTANDER | 巴西 | 拉美 | BRL | 单笔区间 1-15000 BRL | 2 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| CARD | ELO | 巴西 | 拉美 | BRL | 单笔 1-40000 undefined | 30 分钟 | 退款, 部分退款, Tokenization | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| CARD | HIPERCARD | 巴西 | 拉美 | BRL |  | 1 小时 | 退款, 部分退款, Tokenization | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| ONE_TOUCH | MERCADOPAGO | 巴西 | 拉美 | BRL | 单笔区间 0.01-10000000 BRL | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| ONE_TOUCH | PIX | 巴西 | 拉美 | BRL | 单笔区间 0.01-500 BRL | 30 分钟 |  | 收银台 |  |
| OTC | BOLETO | 巴西 | 拉美 | BRL | 单笔区间 1-56000 BRL | 8 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| REALTIME_PAYMENT | PIX | 巴西 | 拉美 | BRL | 单笔最低 0.01 BRL | 2 天 | 退款, 部分退款 | 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | MERCADOPAGO | 巴西 | 拉美 | BRL | 单笔区间 0.01-10000000 BRL | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | NUPAY | 巴西 | 拉美 | BRL | 单笔区间 1-56000 BRL | 1 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | SERVIPAG | 智利 | 拉美 | CLP | 单笔区间 1-500000 CLP | 5 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | WEBPAY | 智利 | 拉美 | CLP | 单笔区间 1000-800000 CLP | 1 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | DAVIVIENDA | 哥伦比亚 | 拉美 | COP | 单笔区间 1600-3500000 COP | 5 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | EFECTY | 哥伦比亚 | 拉美 | COP | 单笔区间 1000-15000000 COP | 5 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | PSE | 哥伦比亚 | 拉美 | COP | 单笔区间 1600-3500000 COP | 7 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | NEQUI | 哥伦比亚 | 拉美 | COP | 单笔区间 100-10000000 COP | 45 分钟 | 退款 | 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | PAGOEFECTIVO | 厄瓜多尔  | 拉美 | USD | 单笔区间 1-1000 USD | 6 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | BANKTRANSFER | 埃及 | 中东及非洲 | EGP | 单笔区间 1-9999999 EGP | 2 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | FAWRY | 埃及 | 中东及非洲 | EGP | 单笔区间 0.1-750000 EGP | 1 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | VODAFONE | 埃及 | 中东及非洲 | EGP | 单笔区间 5-60000 EGP | 2 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | WALLET | 埃及 | 中东及非洲 | EGP | 单笔区间 5-60000 EGP | 2 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| REALTIME_PAYMENT | FPS | 中国香港 | 亚太 | HKD | 单笔区间 0.1-1000000 HKD | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | ALIPAYHK | 中国香港 | 亚太 | HKD | 单笔区间 0.01-50000 HKD | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | WECHATPAYHK | 中国香港 | 亚太 | HKD | 单笔区间 0.01-10000000 HKD | 2 小时 | 退款, 部分退款 | 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | BCA | 印度尼西亚 | 亚太 | IDR | 单笔区间 15000-50000000 IDR | 2 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | BNI | 印度尼西亚 | 亚太 | IDR | 单笔最低 1 IDR | 1 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | BRI | 印度尼西亚 | 亚太 | IDR | 单笔区间 1-20000000000 IDR | 1 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | BTPN | 印度尼西亚 | 亚太 | IDR | 单笔最低 10000 IDR | 1 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | CIMB | 印度尼西亚 | 亚太 | IDR | 单笔区间 1-250000000 IDR | 1 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | DANAMON | 印度尼西亚 | 亚太 | IDR | 单笔最低 10000 IDR | 2 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | MANDIRI | 印度尼西亚 | 亚太 | IDR | 单笔区间 1-999999999999 IDR | 1 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | MAYBANK | 印度尼西亚 | 亚太 | IDR | 单笔最低 10000 IDR | 2 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | PERMATA | 印度尼西亚 | 亚太 | IDR | 单笔区间 1-999999999999 IDR | 1 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | SINARMAS | 印度尼西亚 | 亚太 | IDR | 单笔最低 10000 IDR | 2 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| ONE_TOUCH | DANA | 印度尼西亚 | 亚太 | IDR | 单笔区间 1-20000000 IDR | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| ONE_TOUCH | SHOPEEPAY | 印度尼西亚 | 亚太 | IDR | 单笔区间 1-20000000 IDR | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 收银台, 链接支付 |  |
| REALTIME_PAYMENT | QRIS | 印度尼西亚 | 亚太 | IDR | 单笔区间 1-10000000 IDR | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| REDIRECT_CARD | CARDPAY | 印度尼西亚 | 亚太 | IDR | 单笔最低 15000 IDR | 1 小时 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | DANA | 印度尼西亚 | 亚太 | IDR | 单笔区间 1-20000000 IDR | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | GOPAY | 印度尼西亚 | 亚太 | IDR | 单笔区间 1-20000000 IDR | 3 小时 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | OVO | 印度尼西亚 | 亚太 | IDR | 单笔区间 1-20000000 IDR | 30 分钟 | 退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | SHOPEEPAY | 印度尼西亚 | 亚太 | IDR | 单笔区间 1-20000000 IDR | 12 小时 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | PAYEASY | 日本 | 亚太 | JPY | 单笔区间 1-989810 JPY | 3 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| CARD | AMEX | 日本 | 亚太 | JPY |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| CARD | DINERSCLUB | 日本 | 亚太 | JPY |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| CARD | JCB | 日本 | 亚太 | JPY |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| CARD | MASTERCARD | 日本 | 亚太 | JPY |  | 1 天 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| CARD | VISA | 日本 | 亚太 | JPY |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| OTC | 7-ELEVEN | 日本 | 亚太 | JPY | 单笔区间 1-299810 JPY | 3 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | DAILYYAMAZAKI | 日本 | 亚太 | JPY | 单笔区间 1-299810 JPY | 3 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | FAMILYMART | 日本 | 亚太 | JPY | 单笔区间 1-299810 JPY | 3 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | LAWSON | 日本 | 亚太 | JPY | 单笔区间 1-299810 JPY | 3 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | MINISTOP | 日本 | 亚太 | JPY | 单笔区间 1-299810 JPY | 3 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | SEICOMART | 日本 | 亚太 | JPY | 单笔区间 1-299810 JPY | 3 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| PRE_PAID | BITCASH | 日本 | 亚太 | JPY | 单笔区间 1-200000 JPY | 30 分钟 | 退款 | 收银台, 链接支付 |  |
| PRE_PAID | NETCASH | 日本 | 亚太 | JPY | 单笔区间 1-20000 JPY | 30 分钟 | 退款 | 收银台, 链接支付 |  |
| PRE_PAID | WEBMONEY | 日本 | 亚太 | JPY | 单笔区间 1-20000 JPY | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | AUPAY | 日本 | 亚太 | JPY | 单笔区间 1-300000 JPY | 1 天 | 退款, 部分退款 | 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | DPAYMENT | 日本 | 亚太 | JPY | 单笔最低 1 JPY | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | MERPAY | 日本 | 亚太 | JPY | 单笔区间 1-1000000 JPY | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | PAYPAY | 日本 | 亚太 | JPY | 单笔区间 1-1000000 JPY | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | RAKUTENPAY | 日本 | 亚太 | JPY | 单笔区间 1-500000 JPY | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | BANKTRANSFER | 韩国 | 亚太 | KRW | 单笔最低 100 KRW | 7 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | OPENBANKING | 韩国 | 亚太 | KRW | 单笔区间 100-2000000 KRW | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| ONE_TOUCH | KAKAOPAY | 韩国 | 亚太 | KRW | 单笔区间 100-2000000 KRW | 15 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| ONE_TOUCH | NAVERPAY | 韩国 | 亚太 | KRW | 单笔最低 100 KRW | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| ONE_TOUCH | TOSS | 韩国 | 亚太 | KRW | 单笔区间 1-2000000 KRW | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| PRE_PAID | CULTURELAND | 韩国 | 亚太 | KRW | 单笔最低 1 KRW | 1 小时 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| PRE_PAID | EGGMONEY | 韩国 | 亚太 | KRW | 单笔最低 10 KRW | 1 小时 | 退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| PRE_PAID | TMONEY | 韩国 | 亚太 | KRW | 单笔区间 10-500000 KRW | 1 小时 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| REDIRECT_CARD | DOMESTICCARD | 韩国 | 亚太 | KRW | 单笔最低 100 KRW | 1 小时 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | KAKAOPAY | 韩国 | 亚太 | KRW | 单笔区间 50-2000000 KRW | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | NAVERPAY | 韩国 | 亚太 | KRW | 单笔最低 100 KRW | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | PAYCO | 韩国 | 亚太 | KRW | 单笔区间 1-1000000 KRW | 1 小时 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | SAMSUNGPAY | 韩国 | 亚太 | KRW | 单笔最低 100 KRW | 1 小时 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | SSGPAY | 韩国 | 亚太 | KRW | 单笔最低 100 KRW | 1 小时 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | TOSS | 韩国 | 亚太 | KRW | 单笔区间 1-2000000 KRW | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| CARD | KNET | 科威特 | 中东及非洲 | KWD |   undefined | 30 分钟 | 退款, 部分退款, Tokenization | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| BANK_TRANSFER | SPEI | 墨西哥 | 拉美 | MXN | 单笔区间 1-55000 MXN | 1 天 | 退款 | 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | OXXO | 墨西哥 | 拉美 | MXN | 单笔区间 1-10000 MXN | 12 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| NET_BANKING | FPX | 马来西亚 | 亚太 | MYR | 单笔区间 1-30000 MYR | 2 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| ONE_TOUCH | TNG | 马来西亚 | 亚太 | MYR | 单笔区间 0.01-20000 MYR | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台 |  |
| WALLET | GRABPAY | 马来西亚 | 亚太 | MYR | 单笔区间 1-1500 MYR | 1 天 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | TNG | 马来西亚 | 亚太 | MYR | 单笔区间 1-20000 MYR | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | BANKTRANSFER | 秘鲁 | 拉美 | PEN | 单笔区间 5-1500 PEN | 5 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | PAGOEFECTIVO | 秘鲁 | 拉美 | PEN | 单笔区间 5-1500 PEN | 5 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | BANKTRANSFER | 菲律宾 | 亚太 | PHP | 单笔区间 1-1000000 PHP | 3 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| NET_BANKING | NETBANKING | 菲律宾 | 亚太 | PHP | 单笔区间 1-1000000 PHP | 3 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | 7-ELEVEN | 菲律宾 | 亚太 | PHP | 单笔区间 100-40000 PHP | 2 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | CEBUANA | 菲律宾 | 亚太 | PHP | 单笔区间 10-500000 PHP | 3 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | ECPAY | 菲律宾 | 亚太 | PHP | 单笔区间 50-500000 PHP | 3 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | M_LHUILLIER | 菲律宾 | 亚太 | PHP | 单笔区间 50-150000 PHP | 3 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | RDPAWNSHOP | 菲律宾 | 亚太 | PHP | 单笔区间 50-500000 PHP | 3 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | SMBILL | 菲律宾 | 亚太 | PHP | 单笔区间 50-200000 PHP | 3 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | TRUEMONEY | 菲律宾 | 亚太 | PHP | 单笔区间 100-40000 PHP | 2 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| REALTIME_PAYMENT | QRPH | 菲律宾 | 亚太 | PHP | 单笔区间 1-999000 PHP | 1 小时 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | GCASH | 菲律宾 | 亚太 | PHP | 单笔区间 1-100000 PHP | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | GRABPAY | 菲律宾 | 亚太 | PHP | 单笔区间 1-20000 PHP | 1 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | PAYMAYA | 菲律宾 | 亚太 | PHP | 单笔区间 1-50000 PHP | 1 小时 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | EASYPAISA | 巴基斯坦 | 亚太 | PKR | 单笔区间 1-1000000 PKR | 30 分钟 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | HBLKONNECT | 巴基斯坦 | 亚太 | PKR | 单笔区间 1-50000 PKR | 30 分钟 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | JAZZCASH | 巴基斯坦 | 亚太 | PKR | 单笔区间 1-400000 PKR | 30 分钟 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| CARD | NAPS | 卡塔尔 | 中东及非洲 | QAR |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款, Tokenization | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| APPLEPAY | MADA | 沙特阿拉伯 | 中东及非洲 | SAR |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款, Auth-Capture | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| APPLEPAY | MASTERCARD | 沙特阿拉伯 | 中东及非洲 | SAR |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款, Auth-Capture | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| APPLEPAY | VISA | 沙特阿拉伯 | 中东及非洲 | SAR |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款, Auth-Capture | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| CARD | MADA | 沙特阿拉伯 | 中东及非洲 | SAR |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款, Tokenization, Auth-Capture | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| CARD | MASTERCARD | 沙特阿拉伯 | 中东及非洲 | SAR |  |  | 退款, 部分退款, Tokenization, Auth-Capture | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| CARD | VISA | 沙特阿拉伯 | 中东及非洲 | SAR |  |  | 退款, 部分退款, Tokenization, Auth-Capture | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| WALLET | STCPAY | 沙特阿拉伯 | 中东及非洲 | SAR | 单笔区间 0-300 SAR | 1 小时 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| REALTIME_PAYMENT | PAYNOW | 新加坡 | 亚太 | SGD | 单笔区间 0.01-200000 SGD | 35 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | SHOPEEPAY | 新加坡 | 亚太 | SGD | 单笔区间 0.01-5000 SGD | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| DIRECT_DEBIT | SCB_TH | 泰国 | 亚太 | THB | 单笔最低 0.01 THB | 30 分钟 |  | 收银台 |  |
| NET_BANKING | AYUDHYA | 泰国 | 亚太 | THB | 单笔区间 1-2000000 THB | 30 分钟 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| NET_BANKING | BANGKOK | 泰国 | 亚太 | THB | 单笔区间 0.1-150000 THB | 1 天 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| NET_BANKING | KASIKORN | 泰国 | 亚太 | THB | 单笔区间 1-5000000 THB | 30 分钟 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| NET_BANKING | KRUNGTHAI | 泰国 | 亚太 | THB | 单笔区间 0.01-2000000 THB | 30 分钟 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| NET_BANKING | SCB_TH | 泰国 | 亚太 | THB | 单笔区间 0.1-2000000 THB | 30 分钟 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| REALTIME_PAYMENT | PROMPTPAY_CS | 泰国 | 亚太 | THB | 单笔区间 1-1999999 THB | 30 分钟 | 退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| REALTIME_PAYMENT | PROMPTPAY | 泰国 | 亚太 | THB | 单笔区间 0.1-2000000 THB | 1 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | LINEPAY | 泰国 | 亚太 | THB | 单笔区间 0.01-100000 THB | 1 天 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | PAOTANGPAY | 泰国 | 亚太 | THB | 单笔区间 0.01-500000 THB | 30 分钟 |  | 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | SHOPEEPAY | 泰国 | 亚太 | THB | 单笔区间 0.5-100000 THB | 2 天 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | TRUEMONEY | 泰国 | 亚太 | THB | 单笔区间 1-30000 THB | 1 天 | 退款, 部分退款 | 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | BANKTRANSFER | 台湾（中国） | 亚太 | TWD | 单笔区间 1-50000 TWD | 1 天 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | YUSHANBANK | 台湾（中国） | 亚太 | TWD | 单笔区间 1-50000 TWD | 1 天 | 退款, 部分退款 | 收银台, 链接支付 |  |
| BANK_TRANSFER | YUSHANEPAYMENT | 台湾（中国） | 亚太 | TWD | 单笔区间 50000-300000 TWD | 1 天 | 退款 | 收银台, 链接支付 |  |
| CARD | JCB | 台湾（中国） | 亚太 |  |  | 1 小时 | 退款, 部分退款, Tokenization | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| CARD | MASTERCARD | 台湾（中国） | 亚太 |  |  | 1 小时 | 退款, 部分退款, Tokenization | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| CARD | VISA | 台湾（中国） | 亚太 |  |  | 1 小时 | 退款, 部分退款, Tokenization | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| CARRIER_BILLING | FETNET | 台湾（中国） | 亚太 | TWD | 单笔区间 30-3000 TWD | 3 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| CARRIER_BILLING | TAIWANMOBILE | 台湾（中国） | 亚太 | TWD | 单笔区间 1-10000 TWD | 3 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | 7-ELEVEN | 台湾（中国） | 亚太 | TWD | 单笔区间 1-20000 TWD | 1 天 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | FAMILYMART | 台湾（中国） | 亚太 | TWD | 单笔区间 1-20000 TWD | 1 天 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | HILIFE | 台湾（中国） | 亚太 | TWD | 单笔区间 1-20000 TWD | 1 天 | 退款, 部分退款 | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| OTC | OKMART | 台湾（中国） | 亚太 | TWD | 单笔区间 50-5000 TWD | 30 分钟 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| PRE_PAID | GASH | 台湾（中国） | 亚太 | TWD | 单笔定额 30,33,50,100,150,170,300,330,350,450,490,500,670,990,1000,1200,1490,1690,2000,2690,3000,3290,5000,10000,20000 TWD | 3 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | GASH | 台湾（中国） | 亚太 | TWD | 单笔区间 1-50000 TWD | 3 天 |  | 纯API, 收银台, 链接支付 |  |
| WALLET | JKOPAY | 台湾（中国） | 亚太 | TWD | 单笔区间 1-50000 TWD | 30 分钟 | 退款, 部分退款 | 收银台, 链接支付 |  |
| APPLEPAY | DISCOVER | 全球 | 全球 | AED, AUD, BHD, CAD, EGP, EUR, GBP, HKD, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MYR, NZD, OMR, PKR, QAR, SAR, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND, ZAR, BRL, DKK, INR, NOK, UYU, AZN, BDT, CHF, CLP, COP, CZK, ILS, IDR, ISK, MDL, MXN, PEN, PHP, PYG, RON, DZD, BOB |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款, Auth-Capture | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| APPLEPAY | JCB | 全球 | 全球 | AED, AUD, BHD, CAD, EGP, EUR, GBP, HKD, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MYR, NZD, OMR, PKR, QAR, SAR, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND, ZAR, BRL, DKK, INR, NOK, UYU, AZN, BDT, CHF, CLP, COP, CZK, ILS, IDR, ISK, MDL, MXN, PEN, PHP, PYG, RON, DZD, BOB |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款, Auth-Capture | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| APPLEPAY | MASTERCARD | 全球 | 全球 | AED, AUD, BHD, CAD, EGP, EUR, GBP, HKD, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MYR, NZD, OMR, PKR, QAR, SAR, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND, ZAR, BRL, DKK, INR, NOK, UYU, AZN, BDT, CHF, CLP, COP, CZK, ILS, IDR, ISK, MDL, MMK, MXN, PEN, PHP, PYG, RON, DZD, BOB |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款, Auth-Capture | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| APPLEPAY | VISA | 全球 | 全球 | AED, AUD, BHD, CAD, EGP, EUR, GBP, HKD, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MYR, NZD, OMR, PKR, QAR, SAR, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND, ZAR, BRL, DKK, INR, NOK, UYU, AZN, BDT, CHF, CLP, COP, CZK, ILS, IDR, ISK, MDL, MMK, MXN, PEN, PHP, PYG, RON, DZD, BOB |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款, Auth-Capture | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
| CARD | DINERSCLUB | 全球 | 全球 | AED, AUD, BHD, CAD, EGP, EUR, GBP, HKD, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MYR, NZD, OMR, PKR, QAR, SAR, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND, ZAR, BRL, DKK, INR, NOK, UYU, AZN, BDT, CHF, CLP, COP, CZK, ILS, IDR, ISK, MDL, MXN, PEN, PHP, PYG, RON, DZD, BOB |  | 30 分钟 | 退款, 部分退款, Tokenization, Auth-Capture | 纯API, 收银台, 链接支付, 前置组件 |  |
