资金明细账单
资金对账单是对商户当日各币种账户余额变动的展示,记账类型包括:VA收款,结算转充值,付款申请、付款失败、账户充值,其他等。不同的币种账户分开展示,按交易流水创建时间正序排列。
资金明细对账单模板:Merchant ID_bill.xlsx
日终余额对账单模板:Merchant ID_daily_fund.xlsx
注意:
资金对账单仅包含账户余额变动明细,不包含详细业务流水明细,如有需要可以查看交易明细账单。
资金明细账单示例如下:
账单表头 | 表头描述 | 账单示例 | 枚举 |
Request Time | 入账时间 | 2023/7/4 01:35:00 | |
Accounting Amount | 入账金额 | -7 | |
Balance | 账户余额 | 447015411 | |
Accounting Currency | 账户币种 | IDR | |
Accounting Type | 记账类型 | Transfer | Freeze Funds:资金冻结 Unfreeze Funds:资金解冻 Defend Apply:抗辩协助 Defend Close:抗辩撤销 Disbursement:代发 Top Up:充值 Transfer:转账 Exchange:换汇 Withdraw:提现 Payment:收单 Refund:退款 Collection:VA收款 Settlement:结算或结算时换汇 Settled:结算到卡或充值 Service Fee:服务费 Others:调账 |
Account Subject | 账户类型 | Settled Payment Account | Settled Payment Account:收单余额户 Disbursement Account:代付余额户 To Be Settled Account:收单待结算余额户 |
Txn Create Time | 交易创建时间 | 2023/7/4 02:35:00 | |
Txn Complete Time | 交易完成时间 | 2023/7/4 02:35:00 | |
Merchant Txn ID | 商户订单号 | A2022030107595914717433 | |
Trade Order ID | 平台订单号 | WD202202282359501838218324 | |
Country | 国家/地区 | ID | |
Txn Amount | 交易金额 | 7 | |
Txn Currency | 交易币种 | IDR | |
Payee Txn Fee | 收款人费用 | 1 | |
Payee Txn Fee Currency | 收款人费用币种 | IDR | |
Payer Txn Fee | 付款人费用 | 0 | |
Payer Txn Fee Currency | 付款人费用币种 | IDR | |
Payee Tax | 收款人税费 | 0 | |
Payee Tax Currency | 收款人税费币种 | IDR | |
Payer Tax | 付款人税费 | 0 | |
Payer Tax Currency | 付款人税费币种 | IDR | |
Remark | 备注 | ||
Failure Reason | 失败原因(扩展字段) | ||
Merchant Name | 商户名称(扩展字段) | ||
Merchant Number | 商户号(扩展字段) | ||
Reference | 商户自定义附加数据 | This is reference | |
Fields to be added | 后续新业务产生时,会在账单后增加新的字段来说明和标识 |
日终余额账单示例如下:
账单表头 | 表头描述 | 账单示例1 | 账单示例2 | 枚举 | 备注 |
Date | 日期 | 2024/12/21 | 2024/12/21 | ||
Account Subject | 账户类型 | Disbursement Account | Disbursement Account | Settled Payment Account:收单余额户 Disbursement Account:代付余额户 To Be Settled Account:收单待结算余额户 | 收单余额户:通过收单业务,并且达到结算周期的资金的账户 代付余额户:通过充值或结算转充值转入,可以用作代发的资金的账户 收单待结算余额户:未到达结算周期及未结算出款的资金的账户 |
Initial Daily Amount | 期初金额 | 10000 | 0 | ||
Inflow Amount | 流入金额 | 2000 | 200 | ||
Outflow Amount | 流出金额 | 1000 | 0 | ||
Final Daily Amount | 日终金额 | 11000 | 200 | ||
Currency | 币种 | KRW | USD | ||
Merchant Name | 商户名称(扩展字段) | ||||
Merchant Number | 商户号(扩展字段) |