﻿# Payment Method List

::: tip  
This document introduces the overview of payment method capabilities for **PayerMax Acquiring Basic Products**.
**The payment methods available for merchant production environment can be viewed in the Availability menu of the merchant platform.**
:::

::: warning Note:
1. If **Global** is selected for Country/Region, the capabilities of CARD, APPLEPAY and GOOGLEPAY payment methods will be displayed.
2. **To obtain API parameter format, please `hover your mouse` over the `payment method icon` to view it.**
:::

| Payment Method Type | Payment Method | Country/Area | Region | Pay Currency | Limit Amount | Close Order Time | Abilities | Integrated Mode | Additional Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARD | MASTERCARD | United Arab Emirates | MEA | AED | Single 0.01-50000 AED | 30 Minutes | Refund, Partial Refund, Tokenization | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| CARD | VISA | United Arab Emirates | MEA | AED | Single 0.01-50000 AED | 30 Minutes | Refund, Partial Refund, Tokenization | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| BANK_TRANSFER | BANKTRANSFER | Argentina | LATAM | USD | Single range 1-2000 USD | 6 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| OTC | RAPIPAGO | Argentina | LATAM | USD | Single range 1-2000 USD | 7 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| NET_BANKING | BANCONTACT | Belgium | Europe | EUR | Lowest single 0.01 EUR | 1 Hours | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| CARD | BENEFIT | Bahrain | MEA | BHD |  | 30 Minutes | Refund, Partial Refund, Tokenization | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| BANK_TRANSFER | BNB | Bolivia | LATAM | BOB | Single range 1-13500 BOB | 3 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | BB | Brazil | LATAM | BRL | Single range 1-15000 BRL | 2 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | BRADESCO | Brazil | LATAM | BRL | Single range 1-15000 BRL | 12 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | CAIXA | Brazil | LATAM | BRL | Single range 1-5500 BRL | 8 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | ITAU | Brazil | LATAM | BRL | Single range 1-15000 BRL | 2 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | SANTANDER | Brazil | LATAM | BRL | Single range 1-15000 BRL | 2 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| CARD | ELO | Brazil | LATAM | BRL | Single 1-40000 undefined | 30 Minutes | Refund, Partial Refund, Tokenization | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| CARD | HIPERCARD | Brazil | LATAM | BRL |  | 1 Hours | Refund, Partial Refund, Tokenization | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| ONE_TOUCH | MERCADOPAGO | Brazil | LATAM | BRL | Single range 0.01-10000000 BRL | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| ONE_TOUCH | PIX | Brazil | LATAM | BRL | Single range 0.01-500 BRL | 30 Minutes |  | Cashier |  |
| OTC | BOLETO | Brazil | LATAM | BRL | Single range 1-56000 BRL | 8 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| REALTIME_PAYMENT | PIX | Brazil | LATAM | BRL | Lowest single 0.01 BRL | 2 Days | Refund, Partial Refund | Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | MERCADOPAGO | Brazil | LATAM | BRL | Single range 0.01-10000000 BRL | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | NUPAY | Brazil | LATAM | BRL | Single range 1-56000 BRL | 1 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | SERVIPAG | Chile | LATAM | CLP | Single range 1-500000 CLP | 5 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | WEBPAY | Chile | LATAM | CLP | Single range 1000-800000 CLP | 1 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | DAVIVIENDA | Colombia | LATAM | COP | Single range 1600-3500000 COP | 5 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | EFECTY | Colombia | LATAM | COP | Single range 1000-15000000 COP | 5 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | PSE | Colombia | LATAM | COP | Single range 1600-3500000 COP | 7 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | NEQUI | Colombia | LATAM | COP | Single range 100-10000000 COP | 45 Minutes | Refund | Cashier, PayByLink |  |
| OTC | PAGOEFECTIVO | Ecuador | LATAM | USD | Single range 1-1000 USD | 6 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | BANKTRANSFER | Egypt | MEA | EGP | Single range 1-9999999 EGP | 2 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| OTC | FAWRY | Egypt | MEA | EGP | Single range 0.1-750000 EGP | 1 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | VODAFONE | Egypt | MEA | EGP | Single range 5-60000 EGP | 2 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | WALLET | Egypt | MEA | EGP | Single range 5-60000 EGP | 2 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| REALTIME_PAYMENT | FPS | HongKong(China) | APAC | HKD | Single range 0.1-1000000 HKD | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | ALIPAYHK | HongKong(China) | APAC | HKD | Single range 0.01-50000 HKD | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | WECHATPAYHK | HongKong(China) | APAC | HKD | Single range 0.01-10000000 HKD | 2 Hours | Refund, Partial Refund | Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | BCA | Indonesia | APAC | IDR | Single range 15000-50000000 IDR | 2 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | BNI | Indonesia | APAC | IDR | Lowest single 1 IDR | 1 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | BRI | Indonesia | APAC | IDR | Single range 1-20000000000 IDR | 1 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | BTPN | Indonesia | APAC | IDR | Lowest single 10000 IDR | 1 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | CIMB | Indonesia | APAC | IDR | Single range 1-250000000 IDR | 1 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | DANAMON | Indonesia | APAC | IDR | Lowest single 10000 IDR | 2 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | MANDIRI | Indonesia | APAC | IDR | Single range 1-999999999999 IDR | 1 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | MAYBANK | Indonesia | APAC | IDR | Lowest single 10000 IDR | 2 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | PERMATA | Indonesia | APAC | IDR | Single range 1-999999999999 IDR | 1 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | SINARMAS | Indonesia | APAC | IDR | Lowest single 10000 IDR | 2 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| ONE_TOUCH | DANA | Indonesia | APAC | IDR | Single range 1-20000000 IDR | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| ONE_TOUCH | SHOPEEPAY | Indonesia | APAC | IDR | Single range 1-20000000 IDR | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | Cashier, PayByLink |  |
| REALTIME_PAYMENT | QRIS | Indonesia | APAC | IDR | Single range 1-10000000 IDR | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| REDIRECT_CARD | CARDPAY | Indonesia | APAC | IDR | Lowest single 15000 IDR | 1 Hours |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | DANA | Indonesia | APAC | IDR | Single range 1-20000000 IDR | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | GOPAY | Indonesia | APAC | IDR | Single range 1-20000000 IDR | 3 Hours | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | OVO | Indonesia | APAC | IDR | Single range 1-20000000 IDR | 30 Minutes | Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | SHOPEEPAY | Indonesia | APAC | IDR | Single range 1-20000000 IDR | 12 Hours | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | PAYEASY | Japan | APAC | JPY | Single range 1-989810 JPY | 3 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| CARD | AMEX | Japan | APAC | JPY |  | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| CARD | DINERSCLUB | Japan | APAC | JPY |  | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| CARD | JCB | Japan | APAC | JPY |  | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| CARD | MASTERCARD | Japan | APAC | JPY |  | 1 Days | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| CARD | VISA | Japan | APAC | JPY |  | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| OTC | 7-ELEVEN | Japan | APAC | JPY | Single range 1-299810 JPY | 3 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| OTC | DAILYYAMAZAKI | Japan | APAC | JPY | Single range 1-299810 JPY | 3 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| OTC | FAMILYMART | Japan | APAC | JPY | Single range 1-299810 JPY | 3 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| OTC | LAWSON | Japan | APAC | JPY | Single range 1-299810 JPY | 3 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| OTC | MINISTOP | Japan | APAC | JPY | Single range 1-299810 JPY | 3 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| OTC | SEICOMART | Japan | APAC | JPY | Single range 1-299810 JPY | 3 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| PRE_PAID | BITCASH | Japan | APAC | JPY | Single range 1-200000 JPY | 30 Minutes | Refund | Cashier, PayByLink |  |
| PRE_PAID | NETCASH | Japan | APAC | JPY | Single range 1-20000 JPY | 30 Minutes | Refund | Cashier, PayByLink |  |
| PRE_PAID | WEBMONEY | Japan | APAC | JPY | Single range 1-20000 JPY | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | AUPAY | Japan | APAC | JPY | Single range 1-300000 JPY | 1 Days | Refund, Partial Refund | Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | DPAYMENT | Japan | APAC | JPY | Lowest single 1 JPY | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | MERPAY | Japan | APAC | JPY | Single range 1-1000000 JPY | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | PAYPAY | Japan | APAC | JPY | Single range 1-1000000 JPY | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | RAKUTENPAY | Japan | APAC | JPY | Single range 1-500000 JPY | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | BANKTRANSFER | Korea | APAC | KRW | Lowest single 100 KRW | 7 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | OPENBANKING | Korea | APAC | KRW | Single range 100-2000000 KRW | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| ONE_TOUCH | KAKAOPAY | Korea | APAC | KRW | Single range 100-2000000 KRW | 15 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| ONE_TOUCH | NAVERPAY | Korea | APAC | KRW | Lowest single 100 KRW | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| ONE_TOUCH | TOSS | Korea | APAC | KRW | Single range 1-2000000 KRW | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| PRE_PAID | CULTURELAND | Korea | APAC | KRW | Lowest single 1 KRW | 1 Hours | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| PRE_PAID | EGGMONEY | Korea | APAC | KRW | Lowest single 10 KRW | 1 Hours | Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| PRE_PAID | TMONEY | Korea | APAC | KRW | Single range 10-500000 KRW | 1 Hours | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| REDIRECT_CARD | DOMESTICCARD | Korea | APAC | KRW | Lowest single 100 KRW | 1 Hours | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | KAKAOPAY | Korea | APAC | KRW | Single range 50-2000000 KRW | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | NAVERPAY | Korea | APAC | KRW | Lowest single 100 KRW | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | PAYCO | Korea | APAC | KRW | Single range 1-1000000 KRW | 1 Hours | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | SAMSUNGPAY | Korea | APAC | KRW | Lowest single 100 KRW | 1 Hours | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | SSGPAY | Korea | APAC | KRW | Lowest single 100 KRW | 1 Hours | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | TOSS | Korea | APAC | KRW | Single range 1-2000000 KRW | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| CARD | KNET | Kuwait | MEA | KWD |   undefined | 30 Minutes | Refund, Partial Refund, Tokenization | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| BANK_TRANSFER | SPEI | Mexico | LATAM | MXN | Single range 1-55000 MXN | 1 Days | Refund | Cashier, PayByLink |  |
| OTC | OXXO | Mexico | LATAM | MXN | Single range 1-10000 MXN | 12 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| NET_BANKING | FPX | Malaysia | APAC | MYR | Single range 1-30000 MYR | 2 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| ONE_TOUCH | TNG | Malaysia | APAC | MYR | Single range 0.01-20000 MYR | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier |  |
| WALLET | GRABPAY | Malaysia | APAC | MYR | Single range 1-1500 MYR | 1 Days | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | TNG | Malaysia | APAC | MYR | Single range 1-20000 MYR | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | BANKTRANSFER | Peru | LATAM | PEN | Single range 5-1500 PEN | 5 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| OTC | PAGOEFECTIVO | Peru | LATAM | PEN | Single range 5-1500 PEN | 5 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | BANKTRANSFER | Philippines | APAC | PHP | Single range 1-1000000 PHP | 3 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| NET_BANKING | NETBANKING | Philippines | APAC | PHP | Single range 1-1000000 PHP | 3 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| OTC | 7-ELEVEN | Philippines | APAC | PHP | Single range 100-40000 PHP | 2 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| OTC | CEBUANA | Philippines | APAC | PHP | Single range 10-500000 PHP | 3 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| OTC | ECPAY | Philippines | APAC | PHP | Single range 50-500000 PHP | 3 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| OTC | M_LHUILLIER | Philippines | APAC | PHP | Single range 50-150000 PHP | 3 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| OTC | RDPAWNSHOP | Philippines | APAC | PHP | Single range 50-500000 PHP | 3 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| OTC | SMBILL | Philippines | APAC | PHP | Single range 50-200000 PHP | 3 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| OTC | TRUEMONEY | Philippines | APAC | PHP | Single range 100-40000 PHP | 2 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| REALTIME_PAYMENT | QRPH | Philippines | APAC | PHP | Single range 1-999000 PHP | 1 Hours |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | GCASH | Philippines | APAC | PHP | Single range 1-100000 PHP | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | GRABPAY | Philippines | APAC | PHP | Single range 1-20000 PHP | 1 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | PAYMAYA | Philippines | APAC | PHP | Single range 1-50000 PHP | 1 Hours |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | EASYPAISA | Pakistan | APAC | PKR | Single range 1-1000000 PKR | 30 Minutes |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | HBLKONNECT | Pakistan | APAC | PKR | Single range 1-50000 PKR | 30 Minutes |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | JAZZCASH | Pakistan | APAC | PKR | Single range 1-400000 PKR | 30 Minutes |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| CARD | NAPS | Qatar | MEA | QAR |  | 30 Minutes | Refund, Partial Refund, Tokenization | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| APPLEPAY | MADA | Saudi Arabia | MEA | SAR |  | 30 Minutes | Refund, Partial Refund, Auth-Capture | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| APPLEPAY | MASTERCARD | Saudi Arabia | MEA | SAR |  | 30 Minutes | Refund, Partial Refund, Auth-Capture | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| APPLEPAY | VISA | Saudi Arabia | MEA | SAR |  | 30 Minutes | Refund, Partial Refund, Auth-Capture | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| CARD | MADA | Saudi Arabia | MEA | SAR |  | 30 Minutes | Refund, Partial Refund, Tokenization, Auth-Capture | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| CARD | MASTERCARD | Saudi Arabia | MEA | SAR |  |  | Refund, Partial Refund, Tokenization, Auth-Capture | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| CARD | VISA | Saudi Arabia | MEA | SAR |  |  | Refund, Partial Refund, Tokenization, Auth-Capture | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| WALLET | STCPAY | Saudi Arabia | MEA | SAR | Single range 0-300 SAR | 1 Hours | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| REALTIME_PAYMENT | PAYNOW | Singapore | APAC | SGD | Single range 0.01-200000 SGD | 35 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | SHOPEEPAY | Singapore | APAC | SGD | Single range 0.01-5000 SGD | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| DIRECT_DEBIT | SCB_TH | Thailand | APAC | THB | Lowest single 0.01 THB | 30 Minutes |  | Cashier |  |
| NET_BANKING | AYUDHYA | Thailand | APAC | THB | Single range 1-2000000 THB | 30 Minutes |  | Cashier, PayByLink |  |
| NET_BANKING | BANGKOK | Thailand | APAC | THB | Single range 0.1-150000 THB | 1 Days |  | Cashier, PayByLink |  |
| NET_BANKING | KASIKORN | Thailand | APAC | THB | Single range 1-5000000 THB | 30 Minutes |  | Cashier, PayByLink |  |
| NET_BANKING | KRUNGTHAI | Thailand | APAC | THB | Single range 0.01-2000000 THB | 30 Minutes |  | Cashier, PayByLink |  |
| NET_BANKING | SCB_TH | Thailand | APAC | THB | Single range 0.1-2000000 THB | 30 Minutes |  | Cashier, PayByLink |  |
| REALTIME_PAYMENT | PROMPTPAY_CS | Thailand | APAC | THB | Single range 1-1999999 THB | 30 Minutes | Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| REALTIME_PAYMENT | PROMPTPAY | Thailand | APAC | THB | Single range 0.1-2000000 THB | 1 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | LINEPAY | Thailand | APAC | THB | Single range 0.01-100000 THB | 1 Days | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | PAOTANGPAY | Thailand | APAC | THB | Single range 0.01-500000 THB | 30 Minutes |  | Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | SHOPEEPAY | Thailand | APAC | THB | Single range 0.5-100000 THB | 2 Days | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | TRUEMONEY | Thailand | APAC | THB | Single range 1-30000 THB | 1 Days | Refund, Partial Refund | Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | BANKTRANSFER | Taiwan(China) | APAC | TWD | Single range 1-50000 TWD | 1 Days | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | YUSHANBANK | Taiwan(China) | APAC | TWD | Single range 1-50000 TWD | 1 Days | Refund, Partial Refund | Cashier, PayByLink |  |
| BANK_TRANSFER | YUSHANEPAYMENT | Taiwan(China) | APAC | TWD | Single range 50000-300000 TWD | 1 Days | Refund | Cashier, PayByLink |  |
| CARD | JCB | Taiwan(China) | APAC |  |  | 1 Hours | Refund, Partial Refund, Tokenization | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| CARD | MASTERCARD | Taiwan(China) | APAC |  |  | 1 Hours | Refund, Partial Refund, Tokenization | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| CARD | VISA | Taiwan(China) | APAC |  |  | 1 Hours | Refund, Partial Refund, Tokenization | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| CARRIER_BILLING | FETNET | Taiwan(China) | APAC | TWD | Single range 30-3000 TWD | 3 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| CARRIER_BILLING | TAIWANMOBILE | Taiwan(China) | APAC | TWD | Single range 1-10000 TWD | 3 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| OTC | 7-ELEVEN | Taiwan(China) | APAC | TWD | Single range 1-20000 TWD | 1 Days | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| OTC | FAMILYMART | Taiwan(China) | APAC | TWD | Single range 1-20000 TWD | 1 Days | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| OTC | HILIFE | Taiwan(China) | APAC | TWD | Single range 1-20000 TWD | 1 Days | Refund, Partial Refund | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| OTC | OKMART | Taiwan(China) | APAC | TWD | Single range 50-5000 TWD | 30 Minutes |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| PRE_PAID | GASH | Taiwan(China) | APAC | TWD | Single quota 30,33,50,100,150,170,300,330,350,450,490,500,670,990,1000,1200,1490,1690,2000,2690,3000,3290,5000,10000,20000 TWD | 3 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | GASH | Taiwan(China) | APAC | TWD | Single range 1-50000 TWD | 3 Days |  | API Only, Cashier, PayByLink |  |
| WALLET | JKOPAY | Taiwan(China) | APAC | TWD | Single range 1-50000 TWD | 30 Minutes | Refund, Partial Refund | Cashier, PayByLink |  |
| APPLEPAY | DISCOVER | Global | Global | AED, AUD, BHD, CAD, EGP, EUR, GBP, HKD, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MYR, NZD, OMR, PKR, QAR, SAR, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND, ZAR, BRL, DKK, INR, NOK, UYU, AZN, BDT, CHF, CLP, COP, CZK, ILS, IDR, ISK, MDL, MXN, PEN, PHP, PYG, RON, DZD, BOB |  | 30 Minutes | Refund, Partial Refund, Auth-Capture | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| APPLEPAY | JCB | Global | Global | AED, AUD, BHD, CAD, EGP, EUR, GBP, HKD, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MYR, NZD, OMR, PKR, QAR, SAR, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND, ZAR, BRL, DKK, INR, NOK, UYU, AZN, BDT, CHF, CLP, COP, CZK, ILS, IDR, ISK, MDL, MXN, PEN, PHP, PYG, RON, DZD, BOB |  | 30 Minutes | Refund, Partial Refund, Auth-Capture | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| APPLEPAY | MASTERCARD | Global | Global | AED, AUD, BHD, CAD, EGP, EUR, GBP, HKD, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MYR, NZD, OMR, PKR, QAR, SAR, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND, ZAR, BRL, DKK, INR, NOK, UYU, AZN, BDT, CHF, CLP, COP, CZK, ILS, IDR, ISK, MDL, MMK, MXN, PEN, PHP, PYG, RON, DZD, BOB |  | 30 Minutes | Refund, Partial Refund, Auth-Capture | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| APPLEPAY | VISA | Global | Global | AED, AUD, BHD, CAD, EGP, EUR, GBP, HKD, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MYR, NZD, OMR, PKR, QAR, SAR, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND, ZAR, BRL, DKK, INR, NOK, UYU, AZN, BDT, CHF, CLP, COP, CZK, ILS, IDR, ISK, MDL, MMK, MXN, PEN, PHP, PYG, RON, DZD, BOB |  | 30 Minutes | Refund, Partial Refund, Auth-Capture | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| CARD | DINERSCLUB | Global | Global | AED, AUD, BHD, CAD, EGP, EUR, GBP, HKD, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MYR, NZD, OMR, PKR, QAR, SAR, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND, ZAR, BRL, DKK, INR, NOK, UYU, AZN, BDT, CHF, CLP, COP, CZK, ILS, IDR, ISK, MDL, MXN, PEN, PHP, PYG, RON, DZD, BOB |  | 30 Minutes | Refund, Partial Refund, Tokenization, Auth-Capture | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| CARD | DISCOVER | Global | Global | AED, AUD, BHD, CAD, EGP, EUR, GBP, HKD, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MYR, NZD, OMR, PKR, QAR, SAR, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND, ZAR, BRL, DKK, INR, NOK, UYU, AZN, BDT, CHF, CLP, COP, CZK, ILS, IDR, ISK, MDL, MXN, PEN, PHP, PYG, RON, DZD, BOB |  | 30 Minutes | Refund, Partial Refund, Tokenization, Auth-Capture | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| CARD | JCB | Global | Global | AED, AUD, BHD, CAD, EGP, EUR, GBP, HKD, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MYR, NZD, OMR, PKR, QAR, SAR, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND, ZAR, BRL, DKK, INR, NOK, UYU, AZN, BDT, CHF, CLP, COP, CZK, ILS, IDR, ISK, MDL, MXN, PEN, PHP, PYG, RON, DZD, BOB |  | 30 Minutes | Refund, Partial Refund, Tokenization, Auth-Capture | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| CARD | MASTERCARD | Global | Global | AED, AUD, BHD, CAD, EGP, EUR, GBP, HKD, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MYR, NZD, OMR, PKR, QAR, SAR, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND, ZAR, BRL, DKK, INR, NOK, UYU, AZN, BDT, CHF, CLP, COP, CZK, ILS, IDR, ISK, MDL, MMK, MXN, PEN, PHP, PYG, RON, DZD, BOB |  | 30 Minutes | Refund, Partial Refund, Tokenization, Auth-Capture | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| CARD | VISA | Global | Global | AED, AUD, BHD, CAD, EGP, EUR, GBP, HKD, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MYR, NZD, OMR, PKR, QAR, SAR, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND, ZAR, BRL, DKK, INR, NOK, UYU, AZN, BDT, CHF, CLP, COP, CZK, ILS, IDR, ISK, MDL, MMK, MXN, PEN, PHP, PYG, RON, DZD, BOB |  | 30 Minutes | Refund, Partial Refund, Tokenization, Auth-Capture | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
| GOOGLEPAY | DISCOVER | Global | Global | AED, AUD, BHD, CAD, EGP, EUR, GBP, HKD, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MYR, NZD, OMR, PKR, QAR, SAR, SGD, THB, TWD, USD, VND, ZAR, BRL, DKK, NOK, UYU, AZN, BDT, CHF, CLP, COP, CZK, ILS, IDR, ISK, MDL, MXN, PEN, PHP, PYG, RON, DZD, BOB |  | 30 Minutes | Refund, Partial Refund, Auth-Capture | API Only, Cashier, PayByLink, Drop In |  |
