﻿# Indonesia

## Local Banks

| Payment Method Type | Target Org Code | Target Org Name | Destination Currency | Limit Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANK_TRANSFER | JAWA_TENGAH | JAWA_TENGAH | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | JASA_JAKARTA | JASA_JAKARTA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | KALIMANTAN_TIMUR | KALIMANTAN_TIMUR | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | MNC_INTERNASIONAL | MNC_INTERNASIONAL | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | SULAWESI | SULAWESI | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | BRI_SYR | BRI_SYR | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | YUDHA_BHAKTI | YUDHA_BHAKTI | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | BALI | BALI | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | MEGA_SYR | MEGA_SYR | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | ARTOS | ARTOS | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | ARTHA | ARTHA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | RIAU_DAN_KEPRI | RIAU_DAN_KEPRI | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | BTPN_SYARIAH | BTPN_SYARIAH | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | NATIONALNOBU | NATIONALNOBU | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | BNC | Bank Neo Commerce | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | SUMSEL_DAN_BABEL | SUMSEL_DAN_BABEL | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | BNI | BNI | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | PAPUA | PAPUA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | SEABANK | SEABANK | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | SULTRA | SULTRA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | VICTORIA_SYR | VICTORIA_SYR | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | OCBC | OCBC bank | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | BANTEN | BANTEN | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | BENGKULU | BENGKULU | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | BUMI_ARTA | BUMI_ARTA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | AGRIS | AGRIS | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | PANIN | PANIN | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | SAHABAT_SAMPOERNA | SAHABAT_SAMPOERNA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | BSI | BSI | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | PERMATA | PERMATA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | ACEH_UUS | ACEH_UUS | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | BCA | BCA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | KESEJAHTERAAN | KESEJAHTERAAN | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | KALIMANTAN_BARAT | KALIMANTAN_BARAT | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | ANTARDAERAH | ANTARDAERAH | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | CENTRATAMA | CENTRATAMA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | TOKYO | TOKYO | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | MULTICOR | MULTICOR | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | BTN | BTN | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | JAMBI | JAMBI | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | MASB | MASB | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | JTRUST | JTRUST | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | QNB_INDONESIA | QNB_INDONESIA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | SINARMAS | SINARMAS | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | BUKOPIN | BUKOPIN | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | ICBC | ICBC | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | BTPN | BTPN | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | NUSA_TENGGARA_BARAT | NUSA_TENGGARA_BARAT | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | SULUT | SULUT | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | CIMB_UUS | CIMB_UUS | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | HSBC | HSBC bank | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | JABAR | JABAR | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | CHINATRUST | CHINATRUST | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | VICTORIA | VICTORIA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | SHINHAN | SHINHAN | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | UOB | UOB | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | BJB_SYR | BJB_SYR | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | CIMB | CIMB | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | DAERAH_ISTIMEWA | DAERAH_ISTIMEWA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | MALUKU | MALUKU | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | LAMPUNG | LAMPUNG | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | MEGA | MEGA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | BNI_SYR | BNI_SYR | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | SCB | STANDARD CHARTERED | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | WOORI | WOORI | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | MAYORA | MAYORA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | DANAMON | DANAMON | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | MESTIKA_DHARMA | MESTIKA_DHARMA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | COMMONWEALTH | COMMONWEALTH | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | KALIMANTAN_TENGAH | KALIMANTAN_TENGAH | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | PERMATA_UUS | PERMATA_UUS | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | BRI | BRI | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | NUSA_TENGGARA_TIMUR | NUSA_TENGGARA_TIMUR | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | SUMATERA_BARAT_UUS | SUMATERA_BARAT_UUS | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | NUSANTARA_PARAHYANGAN | NUSANTARA_PARAHYANGAN | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | SBI_INDONESIA | SBI_INDONESIA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | SUMUT | SUMUT | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | PANIN_SYR | PANIN_SYR | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | AGRONIAGA | AGRONIAGA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | MUAMALAT | MUAMALAT | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | HARDA_INTERNASIONAL | HARDA_INTERNASIONAL | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | BCA_SYR | BCA_SYR | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | INDIA | INDIA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | SULSELBAR | SULSELBAR | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | CAPITAL | CAPITAL | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | MANDIRI_SYR | MANDIRI_SYR | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | ACEH | ACEH | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | DBS | DBS | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | BOC | BOC | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | JAWA_TIMUR | JAWA_TIMUR | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | GANESHA | GANESHA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | MANDIRI | MANDIRI | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | DKI | DKI | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | BUKOPIN_SYR | BUKOPIN_SYR | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | LOCAL BANKS | Local Banks | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | MAYAPADA | MAYAPADA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | RABOBANK | RABOBANK | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | DINAR_INDONESIA | DINAR_INDONESIA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | BTN_UUS | BTN_UUS | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | INDEX_SELINDO | INDEX_SELINDO | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | HANA | HANA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | KALIMANTAN_SELATAN | KALIMANTAN_SELATAN | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | MAYBANK | MAYBANK | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | ROYAL | ROYAL | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | MANDIRI_TASPEN | MANDIRI_TASPEN | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | MASPION | MASPION | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | INA_PERDANA | INA_PERDANA | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | CITI | CITI | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | ANZ | ANZ | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK_TRANSFER | TABUNGAN_PENSIUNAN_NASIONAL | TABUNGAN_PENSIUNAN_NASIONAL | IDR | 1-500000000 IDR; 1 IDR |

## Local Operators

| Payment Method Type | Target Org Code | Target Org Name | Destination Currency | Limit Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARRIER_BILLING | INDOSAT | INDOSAT | IDR | 5000,10000,12000,15000,20000,25000,30000,40000,50000,60000,70000,80000,90000,100000,115000,125000,150000,200000,225000,250000,300000,340000,400000,500000,1000000 IDR |
| CARRIER_BILLING | AXIS | AXIS | IDR | 10000,15000,25000,30000,50000,100000,200000,300000,500000,1000000 IDR |
| CARRIER_BILLING | CARRIERBILLING | CarrierBilling | IDR | 10000-1000000 IDR |
| CARRIER_BILLING | TELKOMSEL | TELKOMSEL | IDR | 4000,5000,10000,15000,20000,25000,30000,35000,40000,45000,50000,55000,60000,65000,70000,75000,80000,85000,90000,95000,100000,150000,200000,300000,500000,1000000 IDR |
| CARRIER_BILLING | XL | XL | IDR | 5000,10000,15000,25000,30000,50000,100000,150000,200000,300000,500000,1000000 IDR |
| CARRIER_BILLING | SMARTFREN | SMARTFREN | IDR | 5000,10000,15000,20000,25000,30000,50000,55000,60000,75000,80000,90000,100000,150000,200000,300000,500000,1000000 IDR |
| CARRIER_BILLING | THREE_TELECOM | THREE_TELECOM | IDR | 5000,10000,15000,20000,25000,30000,40000,50000,60000,70000,75000,80000,90000,100000,125000,150000,200000,250000,300000,500000 IDR |

## Dana

::: tip  
In addition to limits on the amount per transaction, Bank Indonesia has specific requirements for the `balance` and `monthly cumulative amount` of all e-wallets. You can find more details [here](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_240722.aspx).
:::

| Payment Method Type | Target Org Code | Target Org Name | Destination Currency | Limit Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WALLET | DANA | Dana | IDR | 1-10000000 IDR |

## GoPay

::: tip  
In addition to limits on the amount per transaction, Bank Indonesia has specific requirements for the `balance` and `monthly cumulative amount` of all e-wallets. You can find more details [here](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_240722.aspx).
:::

| Payment Method Type | Target Org Code | Target Org Name | Destination Currency | Limit Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WALLET | GOPAY | Gopay | IDR | 1-10000000 IDR |

## LinkAja 

::: tip 
In addition to limits on the amount per transaction, Bank Indonesia has specific requirements for the `balance` and `monthly cumulative amount` of all e-wallets. You can find more details [here](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_240722.aspx).
::: 

| Payment Method Type | Target Org Code | Target Org Name | Destination Currency | Limit Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WALLET | LINKAJA | LINKAJA | IDR | 10000-10000000 IDR |
 

## OVO

::: tip  
In addition to limits on the amount per transaction, Bank Indonesia has specific requirements for the `balance` and `monthly cumulative amount` of all e-wallets. You can find more details [here](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_240722.aspx).
:::

| Payment Method Type | Target Org Code | Target Org Name | Destination Currency | Limit Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WALLET | OVO | OVO | IDR | 1-10000000 IDR |

## ShopeePay

::: tip  
In addition to limits on the amount per transaction, Bank Indonesia has specific requirements for the `balance` and `monthly cumulative amount` of all e-wallets. You can find more details [here](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_240722.aspx).
:::

| Payment Method Type | Target Org Code | Target Org Name | Destination Currency | Limit Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WALLET | SHOPEEPAY | ShopeePay | IDR | 1-10000000 IDR |
