﻿# Southeast Asia

## Indonesia
### APM

| Payment Method Type | Target Organisation | Min. Amount                                                                                                                                         | Max. Amoun    | Close Time Period | Refund Supported | Partial Refund Supported | Submission of Payment Account Supported | Icon                                                                                                                                             | Comments                                                                           |
| ------------------- | ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | ----------------- | ---------------- | ------------------------ | --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| OTC                 | ALFAMART            | IDR 15000                                                                                                                                           | IDR 2500000   | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Alfamart_ID.png)                                                                                      |                                                                                    |
|                     | INDOMARET           | IDR 10000                                                                                                                                           | IDR 5000000   | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Indomaret_ID.png)                                                                                     |                                                                                    |
|                     | BCA                 | IDR 15000                                                                                                                                           | IDR 50000000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/BCA_ID.png)                                                                                        | BCA has a daily transfer limit of 50,000,000 IDR  for a single user's bank account |
|                     | BRI                 | IDR 10000                                                                                                                                           |               | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/BRI_ID.png)                                                                                        |                                                                                    |
|                     | BTPN                | >IDR 10000                                                                                                                                          | IDR 500000000 | 26h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/shoplay365/dev/upload/refund-pic/BTPN_ID20220124105846964.png     )                                            |                                                                                    |
|                     | BNI                 | >IDR 10000                                                                                                                                          |               | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/BNI_ID.png)                                                                                        |                                                                                    |
| BANK_TRANSFER       | CIMB                | >IDR 10000                                                                                                                                          |               | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/CIMB_ID.png)                                                                                       |                                                                                    |
|                     | DANAMON             | IDR 10000                                                                                                                                           | IDR 800000000 | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/Danamon_ID.png)                                                                                    |                                                                                    |
|                     | MANDIRI             | >IDR 10000                                                                                                                                          |               | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/Mandiri_ID.png)                                                                                    |                                                                                    |
|                     | MAYBANK             | IDR 10000                                                                                                                                           | IDR 800000000 | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/Maybank_ID.png)                                                                                    |                                                                                    |
|                     | PERMATA             | >IDR 10000                                                                                                                                          |               | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/Permata_ID.png)                                                                                    |                                                                                    |
|                     | SINARMAS            | IDR 10000                                                                                                                                           | IDR 800000000 | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/banktransfer/Sinarmas_ID.png)                                                                                   |                                                                                    |
|                     |                     |                                                                                                                                                     |               |                   |                  |                          |                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|                     | DANA                | IDR 1                                                                                                                                               | IDR 20000000  | 30m               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/DANA_ID.png)                                                                                          | The refund is valid for 45 days                                                    |
|                     | OVO                 | IDR 1                                                                                                                                               | IDR 20000000  | 30m               | Y                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/OVO_ID.png)                                                                                           | Support full refund on D+30 days                                                   |
| WALLET              | LINKAJA             | IDR 100                                                                                                                                             | IDR 10000000  | 90m               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/LinkAja_ID.png)                                                                                       |                                                                                    |
|                     | GOPAY               | IDR 1                                                                                                                                               | IDR 20000000  | 3h                | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Go-Pay_ID.png)                                                                                        |                                                                                    |
|                     |                     |                                                                                                                                                     |               |                   |                  |                          |                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|                     | SHOPEEPAY           | IDR 1                                                                                                                                               | IDR 20000000  | 12h               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/ShopeePay_ID.png)                                                                                     |                                                                                    |
|                     | INDOSAT             | IDR quota:             "2000,5000,10000,15000,20000,30000,40000,50000,60000,75000,100000,150000,200000,250000,300000,500000"                        |               | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/indosat_ID.png)                                                                                       |                                                                                    |
|                     | XL                  | IDR quota：             "1000,2000,3000,5000,10000,15000,20000,25000,30000,40000,50000,60000,70000,100000,             125000,200000,250000,500000" |               | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/XL_ID.png)                                                                                            |                                                                                    |
| CARRIER_BILLING     | TRIINDO             | IDR quota：             "1000,2000,3000,5000,10000,20000,25000,30000,50000,60000,100000,250000,500000"                                              |               | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Tri_Indonesia_ID.png)                                                                                 | Users need to bear 11% VAT                                                         |
|                     | SMARTFREN           | IDR quota："2000,5000,10000,25000,30000,50000,60000,100000"                                                                                         |               | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Smartfren_ID.png)                                                                                     |                                                                                    |
|                     | TELKOMSEL           | IDR quota：             "1000,3000,5000,10000,15000,20000,25000,40000,50000,70000,100000,125000,200000,250000,325000,500000"                        |               | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Telkomsel_ID.png)                                                                                     |                                                                                    |
| REALTIME_PAYMENT    | QRIS                | IDR 1                                                                                                                                               | IDR 10000000  | 30m               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/QRIS_ID.png)                                                                                         | The specific limit depends on the supported  bank and wallet side restrictions.    |
| REDIRECT_CARD       | CARDPAY             | IDR 15000                                                                                                                                           | /             | 1h                | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/img_Card_Associations/visa_C_A.png)![](https://img-cdn.shareitpay.in/img_Card_Associations/mastercard_C_A.png) | Support international card Visa and MasterCard (requires application)              |

## Philippines
### APM

| Payment Method Type | Target Organisation | Min. Amount | Max. Amoun  | Close Time Period | Refund Supported | Partial Refund Supported | Submission of Payment Account Supported | Icon                                                                                                 | Comments                                                                                                                                                         |
| ------------------- | ------------------- | ----------- | ----------- | ----------------- | ---------------- | ------------------------ | --------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| CARRIER_BILLING     | SMARTSUN            | PHP 1       | PHP 2000    | 1h                | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Smart&Sun_PH.png)                                         |                                                                                                                                                                  |
|                     | 7-ELEVEN            | PHP 100     | PHP 40000   | 56h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/shoplay365/dev/upload/refund-pic/7-Eleven_TW20210203033101229.png) |                                                                                                                                                                  |
|                     | CEBUANA             | PHP 10      | PHP 500000  | 72h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Cebuana_Lhuillier_Bills_Payment_PH.png)                   |                                                                                                                                                                  |
|                     | ECPAY               | PHP 50      | PHP 500000  | 72h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/EC_Pay_PH.png)                                            |                                                                                                                                                                  |
| OTC                 | M_LHUILLIER         | PHP 50      | PHP 150000  | 72h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/M.Lhuillier_PH.png)                                       |                                                                                                                                                                  |
|                     | SMBILL              | PHP 50      | PHP 200000  | 72h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/SM_Bill_Payment_PH.png)                                   |                                                                                                                                                                  |
|                     | RDPAWNSHOP          | PHP 50      | PHP 500000  | 72h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/RD_Pawnshop_PH.png)                                       |                                                                                                                                                                  |
|                     | TRUEMONEY           | PHP 100     | PHP 40000   | 56h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/TrueMoney_PH.png)                                         |                                                                                                                                                                  |
| BANK_TRANSFER       | BANKTRANSFER        | PHP 1       | PHP 1000000 | 72h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/C0_Bank_Transfer.png)                                     |                                                                                                                                                                  |
|                     | PESONET             | PHP 1       | /           | 96h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/PCHC_PayGate_PH.png)                                      |                                                                                                                                                                  |
| REALTIME_PAYMENT    | INSTAPAY            | PHP 1       | PHP 50000   | 30m               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/InstaPay_PH.png)                                          |                                                                                                                                                                  |
|                     | QRPH                | PHP 1       | PHP 999000  | 1h                | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/QRPH_PH.png)                                              |                                                                                                                                                                  |
| NET_BANKING         | NETBANKING          | PHP 1       | PHP 1000000 | 72h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/C2_Net_Banking.png)                                      | BPI Online: 1-250,000 PHP             Landbank ATM Online: 1-250,000 PHP             PSBank Online: 10-25,000 PHP             UCPB Connect/Mobile: 1-100,000 PHP |
|                     | GCASH               | PHP 1       | PHP 100000  | 30m               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/GCash_PH.png)                                             |                                                                                                                                                                  |
| WALLET              | DRAGONPAY           | PHP 1       | PHP 1000000 | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/DragonPay_Credit_PH.png)                                  |                                                                                                                                                                  |
|                     | GRABPAY             | PHP 1       | PHP 20000   | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/codapay/grabpay.png)                                                |                                                                                                                                                                  |
|                     | PAYMAYA             | PHP 1       | PHP 50000   | 1h                | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Paymaya_PH.png)                                          | Maya is displayed at the Cashier.                                                                                                                                |

## Malaysia

### APM
| Payment Method Type | Target Organisation | Min. Amount | Max. Amoun | Close Time Period | Refund Supported | Partial Refund Supported | Submission of Payment Account Supported | Icon                                                                  | Comments                                                                    |
| ------------------- | ------------------- | ----------- | ---------- | ----------------- | ---------------- | ------------------------ | --------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
|                     | DIGI                | MYR 1       | MYR 200    | 1h                | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/DiGi_MY.png)               |                                                                             |
| CARRIER_BILLING     | CELCOM              | MYR 0.1     | MYR 120    | 1h                | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Celcom_MY.png)             |                                                                             |
|                     | UMOBILE             | MYR 0.01    | MYR 100    | 1h                | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Umobile_MY.png)            | 300MYR/Mouth                                                                |
|                     | AXIATABOOST         | MYR 0.01    | MYR 4999   | 30m               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Axiata_Boost_MY.png)       | Daily/Monthly Transaction Limited             Basic:MYR2000 PREMIUM:MYR4999 |
| WALLET              | TNG                 | MYR 1       | MYR 5000   | 24h               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Touch)                     |                                                                             |
|                     | GRABPAY             | MYR 1       | MYR 1500   | 24h               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/codapay/grabpay.png)                 |                                                                             |
|                     | AFFIN               | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Affin_Bank_MY.png)        |                                                                             |
|                     | AGRONET             | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/AGRONet_MY.png)           |                                                                             |
|                     | AMBANK              | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/AmBank_MY.png)            |                                                                             |
|                     | ISLAM               | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Bank_Islam_MY.png)        |                                                                             |
|                     | MUAMALAT            | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Bank_Muamalat_MY.png)     |                                                                             |
|                     | RAKYAT              | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Bank_Rakyat_MY.png)       |                                                                             |
|                     | BSN                 | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/BSN_MY.png)               |                                                                             |
|                     | CIMB_CLICKS         | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/CIMB_Clicks_MY.png)       |                                                                             |
| NET_BANKING         | HONGLEONG           | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Hong_Leong_Bank_MY.png)   |                                                                             |
|                     | KFH                 | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/KFH_MY.png)               |                                                                             |
|                     | MAYBANK2U           | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Maybank2U_MY.png)         |                                                                             |
|                     | OCBC                | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/OCBC_Bank_MY.png)         |                                                                             |
|                     | PUBLIC              | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Public_Bank_MY.png)       |                                                                             |
|                     | RHB                 | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/RHB_Bank_MY.png)          |                                                                             |
|                     | SCB                 | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Standard_Chartered_MY.png) |                                                                             |
|                     | UOBM                | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/UOB_MY.png)               |                                                                             |
|                     | ALLIANCE            | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Alliance_Bank_MY.png)     |                                                                             |
|                     | BOC                 | MYR 1       | MYR 30000  | 48h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Bank_of_China_MY.png)     |                                                                             |
| REALTIME_PAYMENT    | DUITNOW_QR          | MYR 1       | MYR 5000   | 24h               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Maybank_MY.png)            | The refund will not be received in real time, 7-14 working days             |

## Thailand

### APM

| Payment Method Type | Target Organisation | Min. Amount                                                                                                                   | Max. Amoun  | Close Time Period | Refund Supported | Partial Refund Supported | Submission of Payment Account Supported | Icon                                                                     | Comments                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ------------------- | ------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- | ----------------- | ---------------- | ------------------------ | --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| REALTIME_PAYMENT    | PROMPTPAY           | THB 0.1                                                                                                                       | THB 2000000 | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/PromptPay.png)                | Bank app account payment                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | PROMPTPAY_CS        | THB 1                                                                                                                         | THB 1999999 | 30m               | Y                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/QRCS_TH.png)                  | The payment method is QRCS, support Visa/Master credit card scan-to-pay For payment orders made before 00:00:00~22:00:00, refunds can only be initiated before 22:00:00 on the same day For payment orders made after 22:00:00~23:59:59, refunds can only be initiated before 22:00:00 on the next day |
|                     | TRUEMONEY           | THB 1                                                                                                                         | THB 30000   | 24h               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/True_Money_TH.png)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WALLET              | LINEPAY             | THB 0.5                                                                                                                       | THB 100000  | 24h               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Line_Pay_TH.png)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | SHOPEEPAY           | THB 0.5                                                                                                                       | THB 100000  | 48h               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/ShopeePay_TH.png)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | PAOTANGPAY          | THB 0.01                                                                                                                      | THB 500000  | 30m               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Paotang_Pay_TH.png)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | BANGKOK             | THB 0.1                                                                                                                       | THB 150000  | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Bangkok_Bank_TH.png)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | KASIKORN            | THB 1                                                                                                                         | THB 5000000 | 30m               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Kasikornbank_TH.png)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NET_BANKING         | SCB_TH              | THB 0.1                                                                                                                       | TH 2000000  | 30m               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Siam_Commercial_Bank_TH.png) | The first level classification of the cash register is displayed as Banktransfer             (The amount of Kasikorn greater than 2000000THB needs to be reported)                                                                                                                                     |
|                     | KRUNGTHAI           | THB 0.01                                                                                                                      | THB 2000000 | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Krung_Thai_Bank_TH.png)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | AYUDHYA             | THB 1                                                                                                                         | THB 2000000 | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/Bank_of_Ayudhya_TH.png)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIRECT_DEBIT        | SCB_TH              | THB 0.1                                                                                                                       | /           | 30m               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/SCB_DD_TH.png)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | DTAC                | THB 1                                                                                                                         | THB 500     | 30m               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/DTAC_TL.png)                  | Daily limit: 500THB, Monthly limit: 3000THB                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CARRIER_BILLING     | AIS                 | THB 0.01                                                                                                                      | THB 3000    | 30m               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/AIS_TL.png)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | TRUEMOVETH          | THB             quota:"5,9,10,15,19,20,25,29,30,32,33,35,49,50,60,69,75,79,90,99,100,149,150,200,249,250,300,349,350,400,500" |             | 30m               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Truemove_H_TL.png)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Vietnam

### APM
| Payment Method Type | Target Organisation | Min. Amount | Max. Amoun     | Close Time Period | Refund Supported | Partial Refund Supported | Submission of Payment Account Supported | Icon                                                             | Comments                                                 |
| ------------------- | ------------------- | ----------- | -------------- | ----------------- | ---------------- | ------------------------ | --------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
|                     | NGANLUONG           | VND 2000    | VND 2000000000 | 1h                | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/bank/vn/Nganluong_VN.png)      |                                                          |
| WALLET              | MOMO_VIETQR         | VND 10000   | VND 1000000000 | 3h                | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/MoMo_VN.png)          | Specific limits are based on supported banks and wallets |
|                     | ZALOPAY             | VND 10000   | VND 1000000000 | 3h                | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/Zalo_VN.png)          |                                                          |
|                     | VTCPAY              | VND 1000    | VND 100000000  | 30m               | Y                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/VTC_Pay_VN.png)       |                                                          |
| REALTIME_PAYMENT    | VIETQR              | VND 10000   | VND 1000000000 | 3h                | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/VietQR_VN.png)        | Specific limits are based on supported banks and wallets |
| NET_BANKING         | /                   | VND 2000    | VND 2000000000 | 72h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/C2_Net_Banking.png)   |                                                          |
| BANK_TRANSFER       | /                   | VND 50000   | VND 2000000000 | 72h               | N                | N                        |                                         | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/C0_Bank_Transfer.png) |                                                          |
| WEB_ATM             | /                   | VND 10000   | /              | 72h               | Y                | Y                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/B0_Card.png)          |                                                          |
| OFFLINE_ATM         | /                   | VND 2000    | VND 2000000000 | 72h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/C1_OTC_Banks.png)     |                                                          |
| BANK_COUNTER        | /                   | VND 2000    | VND 2000000000 | 72h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/payWayImg/C1_OTC_Banks.png)     |                                                          |

Reference for banks supported in Vietnam：[Available Banks](https://docs.payermax.com/en/202606-version/appendix/collection/available-banks.md)

## Singapore

### APM
| Payment Method Type | Target Organisation | Min. Amount | Max. Amoun | Close Time Period | Refund Supported | Partial Refund Supported | Submission of Payment Account Supported | Icon                                                       | Comments |
| ------------------- | ------------------- | ----------- | ---------- | ----------------- | ---------------- | ------------------------ | --------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | -------- |
| WALLET              | GRABPAY             | SGD 0.01    | SGD 15000  | 24h               | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.payermax.com/codapay/grabpay.png)      |          |
| REALTIME_PAYMENT    | PAYNOW              | SGD 0.01    | SGD 15000  | 35min             | N                | N                        | /                                       | ![](https://img-cdn.shareitpay.in/payWayImg/PayNow_SG.png) |          |

For the list of risk control limits, please refer to[【Risk control limit list】](https://docs.payermax.com/en/202606-version/receipt/risk-control/limit.md)
