一、集成步骤概括
商户通过直接与 PayerMax 服务端交互的方式进行下单请求,通过该服务,商户可在移动Web集成印度、印尼、菲律宾等国多种在线收款方式,如借记卡、信用卡、电子钱包等,轻松具备印度业务收款能力。
1.调用API请求下单
2.根据 PayerMax 返回的URL,打开H5收银台供用户支付
3.接收异步回调通知,根据支付结果处理订单
二、API下单接口参数说明
请求和响应数据格式:application/json
1.请求参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
merchantId | String | 是 | 30 | PayerMax 分配给商户的唯一标识 | SP12345678 |
bizType | String | 是 | 30 | 业务代码,此接口需传入“createTransOrder” | createTransOrder |
version | String | 是 | 5 | 接口版本。当前值为:2.1 | 2.1 |
sign | String | 是 | 64 | 采用MD5字符串签名, | DD6F959727F2724B7FFFE16G8FF036F1 |
orderId | String | 是 | 64 | 商户订单号,只能包含字母、数字、下划线。每次调用下单时不能重复 | 1535876516149 |
custId | String | 是 | 64 | 商户用户ID | ZNW3e |
subject | String | 是 | 256 | 订单标题,用于收银台界面显示,建议传入商品名称 | 3510Gigs |
countryCode | String | 是 | 10 | 国家代码,大写字母, | IN |
currency | String | 是 | 8 | 货币代码,大写字母, | INR |
totalAmount | String | 是 | 12 | 订单金额,取值范围:[1, 100000000],小数点后最多支持2位。注意:印尼地区不支持带小数金额。 | 150.00 |
frontCallBackUrl | String | 是 | 256 | 商户指定的跳转URL,用户完成支付后会被跳转到该地址,以http/https开头。 | https://www.test.com/redirect/developer.html |
usePayResultType | String | 是 | 8 | 是否使用PayerMax 支付结果页0:不使用1:使用 | 1 |
transExpireTime | String | 否 | 10 | 订单超时关闭时长,单位为秒。用户在此时间内未完成支付,订单将自动关闭,订单关闭时长默认取30分钟。支持商户传入大于30分钟,最多72小时。此字段仅在countryCode为“IN”时生效 | 1800 |
String | 否 | 32 | 电子邮箱 | ||
mobileNo | String | 否 | 15 | 用户手机号码,凡支付渠道需用户填写手机号,将默认取该值供用户便利选择 | |
language | String | 否 | 8 | 语言设置,用来指定收银台的展示语言,默认英语。小写字母, | en |
callbackUrl | String | 否 | 256 | 服务端回调通知URL,在商户平台配置后可不传,以http/https开头 | https://****.com/payermax/rechargeNotify |
请求报文:
json
{
"merchantId": "SP12345678",
"bizType": "createTransOrder",
"version": "2.1",
"sign": "DD6F959727F2724B7FFFKI84DFF036F1",
"orderId": "1535433446149",
"custId": "ZNW3e",
"subject": "3510 Gigs",
"countryCode": "IN",
"currency": "INR",
"totalAmount": "150.00",
"frontCallBackUrl": "https://****.com/redirect/developer.html",
"usePayResultType": "1",
"transExpireTime": "1800",
"email": "",
"mobileNo": "",
"language": "en",
"callbackUrl": "https://****.com/payermax/rechargeNotify"
}
2.响应参数
参数 | 类型 | 是否必返 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
bizCode | String | 是 | 10 | 返回码 | 0000 |
data | Object | 是 | 返回数据体,内容参考下方的【data参数】 | ||
message | String | 否 | 256 | 返回描述,接口报错原因提示 |
data参数
参数 | 类型 | 是否必返 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
tradeNo | String | 是 | 64 | payermax平台订单号 | TRADE20190815020832111557141 |
orderId | String | 是 | 64 | 商户订单号 | 1535433533149 |
requestUrl | String | 是 | 1024 | 跳转结果地址。该地址有效时间为15分钟,超过15分钟链接失效 | https://****.com/redirect/developer.html |
status | Number | 是 | 2 | 订单状态:0-待支付,1-支付成功,2-支付失败。该字段表明当前订单状态,重复请求时会返回已有订单状态。 | 0 |
sign | String | 是 | 64 | 采用MD5字符串签名, | DB73C116DE2F220A68BB96542885E171 |
响应报文:
json
{
"data": {
"tradeNo": "TRADE201908150332111447141",
"orderId": "153543346149",
"requestUrl": "http://cashier-dev.payermax.com/index.html#/paySDKH5/cashierH5?merchantId=SP4189603&token=HrUbWDQkd7jcFp68AW2N7DOOHjb%2F9kh7RkljKNaLR7sgSfxVG5TvBbW89RNX%2ByQIU8P9auBWBCskuJJQxtO9HNZ%2BwhMG8lYR7l12k3%2FLaP%2BxhLEBDOjICucJS1bASn0V&tradeNo=TRADE20190815020832111447141&identifyId=8641043&language=en&usePayResultType=1&frontCallBackUrl=https%3A%2F%2Fxxx.com%2Fredirect%2Fdeveloper.html",
"status": 0,
"sign": "DB73C116DE2F220A68BB94322885E171"
},
"bizCode": "0000"
}
响应参数处理示例
js
//响应成功
if(bizCode == "0000"){
if(status == 0){
//跳转到requestUrl
} else if(status == 1){
//支付成功
} else {
//支付失败
}
}